项目 | 名称Name | 单位 | HDW52-550 | HDW74-500 | |
加工能力 | 最大回转直径 Maximum swing diameter | mm | Ф600 | ||
最大加工直径 Maximum machining diameter | mm | Ф500 | |||
最长加工长度 Maximum processing length | mm | 550 | 530 | ||
行程 | X 轴行程 X-axis travel | mm | 280 | ||
Z1轴行程 Z1-axis stroke | mm | 550 | |||
尾座(Z2)行程 Tailstock (Z2) stroke | 520 | ||||
主轴 | 输出功率 Output power | kw | 11 | 15 | |
端部形式 End form | A2-8 | ||||
最高转速 Maximum rotational speed | rpm | 4200 | 3500 | ||
卡盘 Chuck | 寸 | 8 | 10 | ||
棒料通孔直径 | mm | Ф52 | Ф74 | ||
尾座 | 顶尖柄锥轴 | 莫氏5# | |||
尾座形式 | 丝杆+伺服驱动 | ||||
刀塔 | 刀具容量 | 把 | 12工位 | ||
刀柄尺寸 | mm | 25 | |||
镗孔刀座孔径 | mm | Ф32 | |||
伺服刀塔 | 中心高100宽体刀塔 | ||||
进给轴 | X /Z1/Z2轴快进速度 | m/min | 24 | ||
电机扭矩 | Nm | Z轴 18 ;X轴 15 ; Z2轴 12 | |||
重复定位精度 | mm | ±0.0025 | |||
机床结构 | 床身 | 35度斜床身 | |||
线轨规格 | Z2/ X/Z1轴 45滚柱 | ||||
丝杆规格 | Z2轴 3210; Z轴 4010;X轴 3610 | ||||
总功率 | Kw | 27 | 31 | ||
机床外形尺寸 | Mm | 2700*1680*1920 | |||
机床净重 | Kg | 4300 | 4400 | ||
格勒玛数控科技有限公司于1985年中国台湾成立,专注于数控机床制造,2014年十月入驻中国安徽马鞍山成立整机装配基地,集中精力发展数控机床的研发、生产、销售和服务业务。经过格勒玛人十年如一日努力、付出,得到了客户的高度认可,伴随着中国经济设备制造业腾飞的同时,取得了举世瞩目的成绩,目前已在广东东莞、安徽马鞍山、江西吉安、江苏常熟成立四大囯际化先进生产基地及全国30余个销售服务点!
十年磨一剑格勒玛数控集研发、铸造、加工、组装、销售、服务为一体,关注每一个生产细节,精益求精,以国际化为标准,完善的检测、纯熟的加工技术、严谨的品质管理体系,为全球客户打造值得信赖高品质的机床设备。目前主要产品有:钻攻加工中心、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心。产品热销全国及多个国家和地区,产品应用服务领域广泛,涵盖机床工具、航天航太、铁路、军工、矿山冶金、石油化工、汽车、通用机械及IT等行业。
| 安装形式 | 落地式 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 机床大小 | 中型 |
| 控制形式 | 数控 | 轴数 | 双轴 |
| 自动化程度 | 全自动 |
高強度硬軌設計及最佳化阻尼,使加工件不再需要磨削加工。
傳動系統採用温升3℃螺得輕預拉設計,提高反應剛性表現。
















































