
HMC500卧式加工中心是一种带有刀库并能自动更换刀具,对工件能够在一定的范围内进行多种加工操作的数控机床,广泛应用于汽车、内燃机、航空航天、家电、通用机械等行业。
HMC500P卧式加工中心设计采用了机电一体化结构,电器控制柜、气动装置都安装在机体上,减少了占地面积,简化了搬运和安装。还可以配备双交换工作台,以实现无人值守运行及缩短工件加工周期。机床各进给轴的滚珠丝杠轴承采用稀油润滑,实现了机床免维护、润滑效果好等优点,提高了滚珠丝杠的使用寿命、抑制了温升、提高了机床精度。
| HMC500卧式加工中心主要规格参数/MainSpecification | |||||||||
| 项目 | Item | 名称 | Name | 单位/Unit | 参数/Parameters | ||||
| 工作台 | Worktable | 工作台面积 | Worktable size | mm | 500×600 | ||||
| 工作台大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 600 | ||||||
| 工作台数量 | Number of worktable | 1 | |||||||
| 台面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺纹孔 | ||||||
| 主轴中心线到工作台面距离 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~870 | ||||||
| 工作台中心到主轴端面距离 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 130~1030 | ||||||
| 工件回转直径 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1380 | ||||||
| 工作台分度 | Scale division of worktable | 1°×360或0.001° | |||||||
| 交换台结构型式 | Exchanging worktable structure | / | |||||||
| 工作台交换时间 | Exchanging time for worktable | s | / | ||||||
| 三轴 | Axis | 左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 1050 | ||||
| 前后行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 750 | ||||||
| 上下行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 900 | ||||||
| 快速移动距离(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 30/30/30 | ||||||
| B轴快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | ||||||
| 主轴 | Spindle | 主轴功率(基本配置) | Spindle power | kw | 15/18.5 | ||||
| 高转速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
| 主轴孔锥度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
| 主轴内径 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
| 定位精度(国家标准) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01(全程) | ||||
| 重复定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.006(全程) | ||||||
| B轴分度精度 | B aixs division accuracy | 10″ | |||||||
| B轴重复分度精度 | B aixs re-division accuracy | 5″ | |||||||
| 刀库 | Tool Magazine | 刀库容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
| 刀具选刀方式 | Tool selection way | 双向任意式/Two-way arbitrary | |||||||
| 换刀时间 | Tool change time | s | 4.5 | ||||||
| 外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
| 长×宽×高 | L×W×H | mm | 4800×3700×2850 | ||||||
| 重复定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.005 | ||||||
| 机床重量 | Machine weight | 机床重量(约) | Machineweight | kg | 11000 | ||||
| HMC500P卧式加工中心主要规格参数/Main Specification | |||||||||
| 项目 | Item | 名称 | Name | 单位/Unit | 参数/Parameters | ||||
| 工作台 | Worktable | 工作台面积 | Worktable size | mm | 500×600 | ||||
| 工作台大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 600 | ||||||
| 工作台数量 | Number of worktable | 2 | |||||||
| 台面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺纹孔 | ||||||
| 主轴中心线到工作台面距离 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 0~750 | ||||||
| 工作台中心到主轴端面距离 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 130~1030 | ||||||
| 工件回转直径 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ950 | ||||||
| 工作台分度 | Scale division of worktable | 1°×360或0.001° | |||||||
| 交换台结构型式 | Exchanging worktable structure | 回转式 turn type | |||||||
| 工作台交换时间 | Exchanging time for worktable | s | 35 | ||||||
| 三轴 | Axis | 左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 1050 | ||||
| 前后行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 750 | ||||||
| 上下行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 900 | ||||||
| 快速移动距离(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 30/30/30 | ||||||
| B轴快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | ||||||
| 主轴 | Spindle | 主轴功率(基本配置) | Spindle power | kw | 15/18.5 | ||||
| 高转速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
| 主轴孔锥度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
| 主轴内径 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
| 定位精度(国家标准) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01(全程) | ||||
| 重复定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.006(全程) | ||||||
| B轴分度精度 | B aixs division accuracy | 10″ | |||||||
| B轴重复分度精度 | B aixs re-division accuracy | 5″ | |||||||
| 刀库 | Tool Magazine | 刀库容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
| 刀具选刀方式 | Tool selection way | ||||||||
| 换刀时间 | Tool change time | s | 4.5 | ||||||
| 外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
| 长×宽×高 | L×W×H | mm | 6600×4300×2850 | ||||||
| 机床重量 | Machine weight | 机床重量(约) | Machineweight | kg | 13000 | ||||















































