LBR-370系列数控车床
| 项目 | 单位 | LBR-370 | LBR-370M | |||
| 型号 | 规格 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | |
| 类别 | 卧式数控车床 | 车削中心 | ||||
| 能力 | zui大加工直径 | mm | Ø370 | Ø340 | ||
| zui大加工长度 | mm | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | |
| 行程 | X轴 | mm | 260 | 260 | ||
| Z轴 | mm | 520 | 1,020 | 520 | 1,020 | |
| C轴 | mm | — | 360° (0.001°) | |||
| 主轴 | 转速 | 转/分 | 4,500 [3,800] | 4,500 [3,800] | ||
| 端面形状 | JIS A2-6 [JIS A2-8] | JIS A2-6 [JIS A2-8] | ||||
| 通孔直径 | mm | Ø62 [Ø80] | Ø62 [80] | |||
| 刀架 | 刀架类型 | V12 数控刀架 | V12数控复合刀架(车削、动力共用) | |||
| 旋转*主轴转速 | 转/分 | — | 4,500 | |||
| 进给速度 | 快速进给速度 | m/分 | X:20 Z:25 | X:20 Z:25 C:200rpm | ||
| 切削进给速度 | m/转 | 1,000 | 1,000 | |||
| 尾架 | *锥孔类型 | No.5 | No.5 | |||
| 电机 | 主轴 | kW | 15/11 [22/15] | 15/11 [22/15] | ||
| 旋转*主轴 | kW | — | 5.5/3.3 | |||
| 机床尺寸 | 长×宽×高 | mm | 2,200×1,827×1,745 | 3,310×1,895×1,925 | 2,200×1,827×1,745 | 3,310×1,895×1,925 |
| 重量 | kg | 4,200 | 5,900 | 4,300 | ||














































