精密小型数控车床技术参数:
| 项 目 | 单 位 | TS6132 | |
| 床身上zui大回转直径 | MM | φ300 | |
| zui大加工直径 | MM | φ300 | |
| 刀架上zui大加工直径 | MM | φ150 | |
| zui大加工长度 | MM | 250 | |
| 主轴通孔直径 | MM | φ40 | |
| zui大棒料直径 | MM | φ38 | |
| 主轴转速范围(变频无极调速) | r/min | 100-3000 | |
| 主轴端部形式 | ISO | A2-5 | |
| 主电机功率 | KW | 3.0 | |
| 刀台zui大行程 | X轴 | MM | 200 |
|
| Z轴 | MM | 500 |
| zui大快移速度 | X轴(步进/伺服) | MM | 6000 |
|
| Z轴(步进/伺服 | MM | 8000 |
| 刀架工位数 |
| 四工位电动刀架 | |
| 尾座 | 尾座套筒直径 | MM | 40 |
|
| 尾座套筒行程 | MM | 100 |
|
| 尾座套筒锥度 | ISO | 莫氏4号 |
| 机床外形尺寸(长/宽/高) | MM | 1600/1200/1500 | |
| 机床重量 | KG | 1400 | |















































