项目  | Ltem  | Tc30p  | Tc30  | Tc40  | 
床面上大回转直径  | Max.Swing over bed  | Φ350mm  | Φ350mm  | Φ400mm  | 
大加工直径  | Max.tuming diameter  | Φ350mm  | Φ280mm  | Φ300mm  | 
刀架上大加工直径  | Cutting length  | Φ80mm  | Φ150mm  | Φ250mm  | 
大加工长度  | Center to center  | 250mm  | 150mm  | 300mm  | 
两距离  | Center to ceter  | -  | -  | 440mm  | 
卡盘规格(液压卡盘)  | Chuck size(hydr.chuck)  | A2-4 5寸  | A2-4 5寸  | A2-5 6寸  | 
主轴电机功率  | Main motor  | 5.5KW  | 5.5KW  | 7.5-11KW  | 
主轴高转速  | Spindle bore  | 4500rpm  | 4500rpm  | 4500rpm  | 
主轴孔直径  | Spin d;lebore  | Φ41mm  | Φ41mm  | Φ49mm  | 
刀位数  | Turret positions  | -  | 8pcs  | 8pcs  | 
标准刀柄尺寸  | Sectio ofboring bar  | 20*20mm  | 20*20mm  | 20*20mm  | 
大镗杆尺寸  | Max.Diamete if boring bar  | Φ25mm  | Φ25mm  | Φ25mm  | 
套筒直径  | Tailstock quill  | -  | -  | Φ65mm  | 
套筒行程  | Tailstock quill travel  | -  | -  | 80mm  | 
尾座大行程  | Tailstock travel  | -  | -  | 300mm  | 
尾座套筒锥孔  | Tailstock tapei  | --  | --  | MT4  | 
定位精度  | Positioning accuracy  | 0.01mm  | 0.01mm  | 0.01mm  | 
重复定位精度  | Repeatability accuracy  | 0.008mm  | 0.008mm  | 0.008mm  | 
外形尺寸  | Overall dimen sions  | 2800*1500*1900mm  | 2800*1500*1900mm  | 3200*1600*2100mm  | 
重量  | Weight  | 2000kg  | 2000kg  | 3000kg  | 
项目  | Ltem  | Tc45  | Tc50  | Tc58  | 
床面上大回转直径  | Max.Swing over bed  | Φ450mm  | Φ500mm  | Φ580mm  | 
大加工直径  | Max.tuming diameter  | Φ360mm  | Φ500mm  | Φ580mm  | 
刀架上大加工直径  | Cutting length  | Φ300mm  | Φ320mm  | Φ360mm  | 
大加工长度  | Center to center  | 400mm  | 580mm  | 960mm  | 
两距离  | Center to ceter  | 750mm  | 670mm  | 1320mm  | 
卡盘规格(液压卡盘)  | Chuck size(hydr.chuck)  | A2-5 6寸  | A2-8 10寸  | A2-8 10寸  | 
主轴电机功率  | Main motor  | 11-15KW  | 15-22KW  | 15-30kw  | 
主轴高转速  | Spindle bore  | 4500rpm  | 2600rpm  | 2600rpm  | 
主轴孔直径  | Spin d;lebore  | Φ49mm  | Φ87mm  | Φ87mm  | 
刀位数  | Turret positions  | 8pcs  | 10pcs  | 12pcs  | 
标准刀柄尺寸  | Sectio ofboring bar  | 20*20mm  | 20*20mm  | 25*25mm  | 
大镗杆尺寸  | Max.Diamete if boring bar  | Φ25mm  | Φ25mm  | Φ40mm  | 
套筒直径  | Tailstock quill  | Φ65mm  | Φ100mm  | Φ100mm  | 
套筒行程  | Tailstock quill travel  | 80mm  | 120mm  | 120mm  | 
尾座大行程  | Tailstock travel  | 710mm  | 670mm  | 1250mm  | 
尾座套筒锥孔  | Tailstock tapei  | MT4  | MT5  | MT5  | 
定位精度  | Positioning accuracy  | 0.01mm  | 0.01mm  | 0.01mm  | 
重复定位精度  | Repeatability accuracy  | 0.008mm  | 0.008mm  | 0.008mm  | 
外形尺寸  | Overall dimen sions  | 3520*2000*2100mm  | 3200*2100*2100mm  | 3620*2200m*2200mm  | 
重量  | Weight  | 4000kg  | 5600kg  | 7000kg  | 















































