|              型         号              |                          HZ-1610A              |                          HZ-K1610              |         |||||
|              工             作             台              |                          台面尺寸(宽×长)              |                          mm              |                          1000×1600              |         ||||
|              zui大磨削尺寸(宽×长×高)              |                          mm              |                          1000×1600×600              |         |||||
|              工作台纵向zui大行程(液动)              |                          mm              |                          1750              |         |||||
|              工作台速度(无级)              |                          m/min              |                          3-20              |         |||||
|              横向zui大行程              |                          mm              |                          1100              |         |||||
|              横向进给              |                          手轮每转进给量              |                          mm              |                          5              |                          |         |||
|              手轮刻度值              |                          mm              |                          0.02              |                          |         ||||
|              横向微进给量              |                          手轮每转              |                          mm              |                          0.05              |                          |         |||
|              手轮刻度值              |                          mm              |                          0.001              |                          |         ||||
|              横向采用伺服系统(HZ-K1610)              |                          断续              |                          mm/次              |                          |                                  2-35              |         |||
|              连续              |                          mm/min              |                          |                          10-1000              |         ||||
|              横向微进给量(HZ-K1610)              |                          电子手轮每转              |                          mm              |                          |                          0.02              |         |||
|              电了手轮每格              |                          mm              |                          |                          0.002              |         ||||
|              工作台T型槽槽数×宽度              |                          |                          5×22              |         |||||
|              工作台承载量              |                          kg              |                          2500              |         |||||
|              磨             头              |                          砂轮轴中心至工作台距离(zui大)              |                          mm              |                          195-850              |         ||||
|              磨头垂直移动距离              |                          mm              |                          630              |         |||||
|              垂直进给              |                          快速升降速度              |                          mm/min              |                          136.5              |         ||||
|              自动垂直进给量              |                          mm              |                          0.0025-0.015              |         |||||
|              点动进给量              |                          mm/次              |                          0.0025              |         |||||
|              电子手轮每格(HZ-K1610)              |                          mm              |                          0.002              |         |||||
|              电子手轮每转(HZ-K1610)              |                          mm              |                          0.2              |         |||||
|              磨头主轴转速              |                          r/min              |                          1144              |         |||||
|              砂轮尺寸(外径×宽×内径)              |                          mm              |                          Φ500×75×Φ305              |         |||||
|              电机功率              |                          电机总功率              |                          kw              |                          27.23              |                          27.966              |         |||
|              磨头电机功率              |                          kw              |                          11              |         |||||
|              工作精度              |                          加工表面对基面的平行度              |                          mm              |                          800:0.015              |         ||||
|              表面粗糙度              |                          µm              |                          Ra0.63              |         |||||
|              机床重量              |                          净重              |                          kg              |                          约16000              |         ||||
|              毛重              |                          kg              |                          约18000              |         |||||
|              外形尺寸(长×宽×高)              |                          mm              |                          5620×3275×3400              |         |||||
|              随机附件              |         |||
|              砂轮卡盘连砂轮              |                          2副              |                          机床垫铁              |                          1套              |         
|              砂轮平衡芯轴              |                          1件              |                          砂轮修整器(按装箱单项)              |                          1件              |         
|              特殊附件(另行计价)              |         |||
|              电磁吸盘              |                          2件              |                          检验圆棒              |                          2件              |         
|              砂轮平衡架              |                          1件              |                          V型导轨检具              |                          1件              |         















































