|              工作台 台面尺寸              |                          mm              |                          320×1320              |         
|              T型槽(槽数×宽度×槽距)              |                          mm              |                          3×18×80              |         
|              工作台 纵向行程(手动/机动)X              |                          mm              |                          800/780              |         
|                      横向行程(手动/机动)Y              |                          mm              |                          300/280              |         
|                      垂向行程(手动/机动)Z              |                          mm              |                          410/400              |         
|              工作台各向进给级数              |                          |                          18              |         
|              工作台机动进给范围:纵向X              |                          mm/min              |                          15~ 750              |         
|                                 横向Y              |                          mm/min              |                          15~ 750              |         
|                                 垂向Z              |                          mm/min              |                          5.7~ 280              |         
|              工作台快速进给量:纵向X              |                          mm/min              |                          2250              |         
|                                横向Y              |                          mm/min              |                          2250              |         
|                                垂向Z              |                          mm/min              |                          844              |         
|              立铣头zui大回转角度              |                          |                          ±45º              |         
|              主轴套筒行程              |                          mm              |                          75              |         
|              立导轨距主轴中心距离              |                          mm              |                          380              |         
|              主轴端面至工作台面zui小距离              |                          mm              |                          60              |         
|              工作台中心至主导轨面距离              |                          mm              |                          235~535              |         
|              主轴孔锥度              |                          |                          7:24 50#              |         
|              主轴孔直径              |                          mm              |                          φ29              |         
|              刀杆直径              |                          |                          φ32, φ40              |         
|              主轴变速级数              |                          |                          18              |         
|              主轴转速范围              |                          r/min              |                          30~1500              |         
|              主电机功率              |                          kW              |                          7.5              |         
|              进给电动机功率              |                          kW              |                          1.5              |         
|              冷却泵 功率              |                          kW              |                          0.12              |         
|              机床外形尺寸              |                          mm              |                          2240×1790×2320              |         
|              包装箱尺寸              |                          mm              |                          2320×1790×2250              |         
|              机床净重              |                          Kg              |                          3300              |         















































