|              机床规格(单位:MM)              |                          PWR-857              |         |
|              工作台面积尺寸(X×Y)              |                          1000x530              |         |
|              X、Y、Z行程/电机功率              |                          x              |                          800mm(左右移动)/3KW              |         
|              y              |                          500mm(前后移动)/3KW              |         |
|              z              |                          700mm(上下移动)/3KW(自动抱闸)              |         |
|              主轴中心至立柱导轨距离              |                          575              |         |
|              主轴端面至工作台面距离              |                          110-810              |         |
|              工作台T型槽(数目-间距*尺寸)              |                          5-18x100              |         |
|              主轴锥孔(型号/安装尺寸)              |                          BT40/Φ150              |         |
|              主轴转速(RPM)              |                          8000rpm/min              |         |
|              X/Y/Z轴线轨条数              |                          2              |         |
|              X/Y/Z轴滚珠丝杆规格              |                          C3级4010              |         |
|              X/Y/Z轴电机联接方式              |                          直联              |         |
|              AC主轴电机功率/KW              |                          7.5              |         |
|              轴快速位移              |                          15000mm/min              |         |
|              切削进给速度              |                          1-10000mm/min              |         |
|              定位精度              |                          ±0.01mm              |         |
|              重复定位精度              |                          ±0.005mm              |         |
|              工作台承重              |                          600kg              |         |
|              整机重量              |                          6T              |         |
|              气压需求              |                          6~8kg/cm平方              |         |
|              整机电源功率              |                          20KVA              |         |
|              使用外观尺寸(长×宽×高)              |                          2880×2750×3000              |         |
|              标配系统              |                          诺信 SDS9-6CNCH1              |         |
|              备注:“人”字型立柱(Y向电机后置)              |         ||
广州市诺信数字测控设备有限公司江苏省常州分公司位于美丽富饶的长江三角洲中心地带常州市武进高新区长三角模具城内,地处江苏省南部,北携长江,南衔太湖,与上海、南京等距相望,沪宁铁路、沪宁高速公路、京杭大运河均穿城而过。常州还是季子故里,近代工业发祥地,现代装备制造城,银领摇篮,科教名城。分公司于2011年3月18日正式开业,常州分公司为广州诺信集团属下佰锐富机床有限公司的数控设备直营4S店,公司主要销售龙门加工中心,数控铣、加工中心,高速数控雕铣,高速钻攻中心,数控车床等。为客户提供快速便捷的售后服务,服务保证在5小时内必须到位,24小时有人接听电话,48小时内将问题解决。售后服务做到:诚恳、诚信、准时、快捷的承诺。经营理念:客户的需要就是我们所要做得一切。企业只有真正为用户创造价值后才能获取价值,这是我们核心价值观。全心全意的为客户服务,我们将数控设备直营4S的理念推广至所有的客户,将公司做强、做大,欢迎各界朋友们前来参观、指导。














































