ER 彈性筒夾

| 型式 | Ød | ØD | L | 重量 (kg)  | 
|---|---|---|---|---|
| ER 8 | 1.0 - 5.0 | 8.5 | 13.5 | 0.005 | 
| ER 11 | 1.0 - 7.0 | 11.5 | 18.0 | 0.01 | 
| ER 16 | 1.0 - 10.0 | 17.0 | 27.8 | 0.03 | 
| ER 20 | 1.0 - 13.0 | 21.0 | 31.5 | 0.04 | 
| ER 25 | 2.0 - 16.0 | 26.0 | 34.0 | 0.06 | 
| ER 32 | 2.0 - 20.0 | 33.0 | 40.0 | 0.10 | 
| ER 40 | 3.0 - 26.0 | 41.0 | 46.0 | 0.25 | 
| ER 50 | 12.0 - 34.0 | 52.0 | 60.0 | 0.45 | 















































