雙用型絞鏈
- 鑽孔頭可承受高速運轉達 6000 RPM。
- 訂購時可選擇單用或雙用規格,變化使用。
- 適合各廠牌門扣大量生產加工。



| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | X | Y | 軸心樣式 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinge | 10 | 10 | 28 | 55 | 53 | 77 | 3 | 24 | 120 | 120 | 70.7 | 70.7 | m8x1.25,m10x1.5Ø10 | 2.9 |
| NO. | 廠牌 | PHA | PHB |
|---|---|---|---|
| 1 | Hettich I | 52 | 5.5 |
| 2 | Hettich II | 48 | -7.5 |
| 3 | Hettal | 52 | 6 |
| 4 | Grass I | 42 | 11 |
| 5 | Grass II | 48 | -2.5 |
| 6 | Salice I | 38 | 7.5 |
| 7 | Salice II | 48 | 6 |
| 8 | Mepla | 48 | 9 |
| 9 | Heinze | 52 | 5.5 |
| 10 | Prameta | 52 | 5.5 |
| 11 | Blum | 45 | 9.5 |
* 訂購時請填寫絞鏈規格















































