| 型号* 功能特性 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
| ADL10-E | ADL100-E | ADL300-E | ADL3000-E | |||
| 应用 场合 | 单相回路 | √ | √ | √ | | |
| 三相回路 | | | | √ | √ | |
| 电流规格 | 5(30)A | √ | | | | |
| 10(60)A | | √ | | | | |
| 1.5(6)A | | | √ | √ | √ | |
| 5(20)A | | | √ | √ | √ | |
| 10(40)A | | | √ | √ | √ | |
| 20(80)A | | | √ | √ | √ | |
| 接线方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 经CT接入 | | | √ | √ | √ | |
| 实时 测量 | 电流/电压 | | √ | √ | | √ |
| 有功/无功/视在功率 | | √ | | | √ | |
| 功率因数/频率 | | √ | | | √ | |
| zui大需量 | | | | | √ | |
| 实时 计量 | 有功电能 | √ | √ | √ | √ | √(带方向) |
| 无功电能 | | | | | √(带方向) | |
| 复费率电能 | | √ | √ | √ | √ | |
| 费率 时段 | 尖 | | | | √ | √ |
| 峰 | | √ | √ | √ | √ | |
| 平 | | √ | √ | √ | √ | |
| 谷 | | √ | √ | √ | √ | |
| 时段 | | 8时段 | 8时段 | 8时段 | 8时段 | |
| 时间 显示 | 年月日 | | √ | √ | √ | √ |
| 时分秒 | | √ | √ | √ | √ | |
| 通讯 | Modbus-RTU | | √ | √ | √ | √ |
| DL/T645 | | √(可选) | √(可选) | √(可选) | √(可选) | |
*注:ADL10-E、ADL100-E、ADL300-E、ADL3000-E为出口型号。
如有兴趣,可索取详细资料,请:
江苏安科瑞电器制造有限公司
:顾静楠
:1085735913
:maopaihuo_211
:
:JYACREL002
主页:http://www.jyacrel.cn/
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号














































