规 格  | M7140  | |
磨削面的尺寸(长宽高)mm  | 400×1000×490  | |
工作台面积(宽长)mm  | 400×1000  | |
工作台行程()mm  | 1100  | |
工作台行程(最小)mm  | 200  | |
工作台T型槽槽数  | 3  | |
工作台速度(无极调速)m/min  | 3~27  | |
主轴到台面的距离()mm  | 690  | |
主轴到台面的距离(最小)mm  | 135  | |
砂轮座的行程横向(手动及自动)mm  | 440  | |
砂轮座的行程垂直(手动)mm  | 490  | |
砂轮直径 mm  | 400  | |
砂轮最小直径 mm  | 270  | |
砂轮内径 mm  | 127  | |
砂轮宽度 mm  | 40  | |
砂轮座进刀量  | 手轮每格 mm  | 0.005  | 
手轮每转 mm  | 0.5  | |
液压横向进刀  | 连续进刀速度(无级调速) m  | 0.5~3.0  | 
工作台每行程的断续进刀量(无级调速) mm  | 3~30  | |
主动运动机构的交流三相电动机  | 砂轮座电动机功率 Kw  | 5.5  | 
砂轮座电动机转速 r/min  | 1440  | |
横向进给电机功率 Kw  | -  | |
横向进给电机转速 r/min  | -  | |
叶片油泵每分钟输油量 r/min  | 100  | |
叶片油泵工作压力 MPa  | 6.3  | |
叶片油泵转速 r/min  | 960  | |
叶片油泵功率 Kw  | 3  | |
冷却泵电动机功率 Kw  | 0.125  | |
冷却泵电动机转速 r/min  | 2760  | |
快速升降电动功率 Kw  | 0.75  | |
整机功率 Kw  | 15  | |
允许工件重量 Kg  | 800  | |
机床外形尺寸(长宽高) mm  | 3300×1800×2350  | |
机床总重量 T  | 4.5  | |















































