1、模高变化小,动态中心偏差小;模具寿命大幅提升;冲压之变形量小;下料剪断噪音小。
2、高精度密度加工的实现;低噪音的实现;便利性操作的实现。
3、固锁式六面导路;高刚性机身;低综合间隙。
标准配置
| 配置 | ● |
| 油压式过载保护装置 | ● |
| 电动式黄油润滑装置 | ● |
| 变频器 | ● |
| 电动式滑块调整装置 | ● |
| 电动式模高显示器 | ● |
| 滑块及模具平衡装置 | ● |
| 电子凸轮开关 | ● |
| 空气源接头 | ● |
| 二度落保护装置 | ● |
| 维护工具及工具箱 | ● |
| 预载计数器 | ● |
| 预断计数器 | ● |
| 误送检测插座 | ● |
| 电源插座 | ● |
| 摸具照明装置 | ● |
选择配置
| 配置 | 选配 |
| 手动黄油润滑装置 | ○ |
| 气压模垫装置 | ○ |
| 快速换模装置(举模器、夹模器或移臂器) | ○ |
| 滑块上部打料装置 | ○ |
| 防震脚 | ○ |
| 光电保护装置 | ○ |
| 送料机(空气、机械及Nc各类) | ○ |
| 料架 | ○ |
| 矫平机 | ○ |
| 机械手 | ○ |
| 左(右)侧送料轴端 | ○ |
| 前侧送料轴端 | ○ |
技术参数
| 项目 | ALD-80 | ALD-110 | ALD-160 | ALD-200 | ALD-260 | |||||
| 型式 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 |
| 冲床能力 | 80 | 110 | 160 | 200 | 200 | |||||
| 能力发生点 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
| 行程长 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
| 行程数 | 35~80 | 80~120 | 30~60 | 60~90 | 20~50 | 40~70 | 20~50 | 50~70 | 20~40 | 40~50 |
| 装模高度 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
| 滑块调整量 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
| 上工作台面积 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x60 | 950x700x100 | |||||
| 下工作台面积 | 740x550x90 | 880x600x110 | 960x800x140 | 1120x820x160 | 1200x840x180 | |||||
| 主马达 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | |||||
| 滑块调整机构 | 电动electric driving | |||||||||
| 使用空气压力 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | |||||
| 冲床精度 | CNS ( JIs) 1class一级 | |||||||||
| 模垫能力 | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | |||||
| 模垫行程长 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||||
| 模垫有效面积 | 350x235x2组 | 410x260x2组 | 540x350x2组 | 640x470x2组 | 640x470x2组 | |||||
系列外形寸
| 规格 | ALD-80 | ALD-110 | ALD-160 | ALD-200 | ALD-260 | |||||
| 型式 | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H |
| AA | 1170 | 1290 | 1390 | 1680 | 1900 | |||||
| AB | 1060 | 1180 | 1280 | 1480 | 1610 | |||||
| AC | 690 | 800 | 870 | 980 | 1010 | |||||
| AD | 740 | 880 | 960 | 1120 | 1200 | |||||
| AE | 800 | 940 | 1020 | 1100 | 1250 | |||||
| AF | 560 | 650 | 700 | 850 | 850 | |||||
| AG | 940 | 1100 | 1200 | 1360 | 1490 | |||||
| AH | 1430 | 1570 | 1670 | 1895 | 2025 | |||||
| BA | 1790 | 1920 | 2420 | 2710 | 2895 | |||||
| BB | 1295 | 1320 | 1740 | 1880 | 2245 | |||||
| BC | 560 | 620 | 810 | 930 | 860 | |||||
| HA | 830 | 830 | 900 | 995 | 1085 | |||||
| HB | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
| HC | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 550 | 605 | 550 | 605 |
| HD | 2795 | 2990 | 3420 | 3795 | 4185 | |||||
| HE | 2935 | 3190 | 3610 | 4060 | 4410 | |||||
| HE | 778 | 780 | 845 | 945 | 910 | |||||
| HG | 455 | 480 | 700 | 700 | 650 | |||||
| ФH | Ф26 | Ф28 | Ф33 | Ф33 | Ф40 | |||||








ALD系列产品样本















































