数控车铣复合加工中心是利用铣刀旋转和工件旋转的合成运动来实现对工件的切削加工,使工件在形状精度、位置精度、已加工表面完整性等多方面达到使用要求的一种*切削加工方法,车铣复合加工不是单纯的将车削和铣削两种加工手段合并到一台机床上,而是利用车铣合成运动来完成各类表面的加工,是在当今数控技术得到较大发展的条件下产生的一种新的切削理论和切削技术。
数控车铣复合加工中心技术优势说明:
1、高强度树脂砂造型基座及结构件,内藏式高精密强劲电主轴;
2、前推式夹紧方式,使加工程度更加精准;
3、浮嘴同步轮可调节内封闭结构,方便维护及提升多倍使用寿命;
4、高精密浮嘴内封气循环创新设计,提高了加工零件精密*性,稳定性及延长部件使用寿命;
5、刚性侧铣功能灵活易变式,满足用户选择,配长短接料装置。
各参数说明:
| 项目 | TK-D20M | 
| 夹持棒料直径范围(mm) | Ø4~Ø20 | 
| 一次送料加工长度(mm) | 210 | 
| 主轴转速范围(r/min) | 200~8000 | 
| 主轴分度 | 无级 | 
| zui大钻孔直径(mm) | Ø8 | 
| zui大刚性攻螺纹 | M6/铜M8 | 
| 外圆车刀(把) | 5 | 
| 轴向不旋转孔加工*(支) | 4+2/5+2可选 | 
| 侧向动力旋转*(支) | 4 | 
| 轴向动力旋转*(支) | 2+2 | 
| 背面加工*(支) | 2+2 | 
| 副主轴转速范围(r/min) | 200~10000 | 
| 外圆车刀规格(mm) | 12*12*120 | 
| zui小机械分辨率(mm) | 0.001 | 
| 动力旋转*转速范围(r/min) | 100~5000 | 
| 旋转*zui大夹持直径(mm) | Ø7/Ø10 | 
| 轴向固定圆*夹持范围(mm) | Ø2~Ø10 | 
| 控制轴数 | 5 | 
| 切削速度(mm) | 1~6000 | 
| 快速移动速度X1X2(m/min) | 18 | 
| Z1、Y1、Z2、Y2(m/min) | 28 | 
| 伺服电机额定转矩X1X2 | 2.39N·M | 
| Z1、Y1、Z2、Y2(N·M) | 2.39/3.18 | 
| 副主轴zui大夹持直径(mm) | Ø20 | 
| 主轴中心高(mm) | 1050 | 
| 主轴电机功率(KW) | 2.2/3.7 | 
| 副主轴电机功率(KW) | 1.5/2.2 | 
| 驱动轴伺服电机功率(KW) | 0.75/1.00 | 
| 动力*伺服电机功率(KW) | 0.75 | 
| 冷却系统电机功率(KW) | 0.25/0.4 | 
| 润滑系统电机功率(W) | 25 | 
| 电力总功耗(KVA) | 20 | 
| 空气压力流量(MPa/L) | 0.6/40 | 
| 切削油容量(L) | 125 | 
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | 2150*1300*1650 | 
| 机床净重(Kg) | 2450 | 
| 纵切(走心机)系列产品机型编号标准方法一览表及说明 | |||||||||
| A、型号编制方法 | |||||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| TK | — | D | 数字 | A,P,S,M,T,SH,K | A,B,C,D,E | ||||
| 企业商标 | 隔距号 | 产品含意 | 棒料规格 | A、基本型不带铣削功能 | A、*次优化升级 | ||||
| P、标准机型带侧铣功能 | B、第二次优化升级 | ||||||||
| S、双主轴功能型 | C、第三次优化升级 | ||||||||
| M、双主轴双系统功能型 | D、第四次重大化升级 | ||||||||
| T、特型无中心导套加工短料机型 | E、第五次改型升级 | ||||||||
| SH、标准机型加装端面铣削功能 | |||||||||
| K、双主轴6坐标轴系列 | |||||||||
| B、举例说明 | 全系列型号标识 | ||||||||
| 1.D20A-纵切数控自动车床不带侧铣功能(四轴三联动) | ![]()  |         ||||||||
| 2.D20P-纵切车铣复合标准机型(五轴联动) | |||||||||
|              3.D20S-纵切数控配双主轴车铣复合机型(七轴五联动)  |         |||||||||
| 4.D20M-纵切数控配双主轴双系统车铣复合机型(九轴五联动) | |||||||||
| 5.D20T-纵切数控特型车铣复合机型(五轴联动,专业加工短件) | |||||||||
| 6.D20SH-纵切车铣复合标准机型加装端铣功能(六轴五联动)   |         |||||||||
















































