DMK80数控端面机床技术参数:
| 技术参数 | DMK80 |
| 床身zui大回转直径/mm | 800 |
| 拖板zui大回转直径/mm | 500 |
| 床身导轨宽度/mm | 410 |
| zui大工件长度/ mm | 250 |
| zui大车削直径/mm | 400 |
| X轴zui大行程/mm | 300 |
| Z轴zui大行程/mm | 300 |
| 主轴头型号 | A26 |
| 主轴内孔锥度 | 直孔/配锥盘 |
| 主轴通孔直径/mm | Φ65 |
| 主轴级数 | 无级变速 |
| 主轴转速/r/min | 300--3000 |
| 卡盘类型及尺寸 | 8寸、10寸、花盘 |
| 主轴电机功率(KW) | 7.5 |
| 尾座直径/mm | / |
| 尾座导轨行程/mm | / |
| 尾座*锥孔 | / |
| 套筒位移尺寸/mm | / |
| X轴快速移动/m/min | 9 |
| X轴zui小设定单位/mm | / |
| X轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
| Z轴快速移动/m/min | 9 |
| Z轴zui小设定单位/mm | / |
| Z轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
| 刀架类型及工位数 | 电动正反换刀/8-12 |
| 刀杆尺寸/mm | 25 |
| 送料机构 | 选配 |
| CNC | 选配 |
| 依据不同用户外观尺寸有差别/长*宽*高mm | 2100*1730*1600 |















































