详细介绍
青岛永立BXM20系列轻型龙门刨详细说明:
| 项目 型号 | BXM2010B | BXM2013B | BXM2010D | BXM2016B | BXM2010E | BXM2017D | BXM2017E | |||||||||||
| 规格(长x宽x高) | 1000*3000 | 1300*3500 | 1300*4000 | 1600*4000 | 1600*6000 | 1700*6600 | 1700*8000 | |||||||||||
| zui大加工尺寸(mm) | 长mm | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6600 | 8000 | ||||||||||
| 宽mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||||||||
| 高mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1300 | 1500 | |||||||||||
| zui大加工重量(kg) | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 1000 | |||||||||||
| 电机功率(kw) | 15(SRD)开关磁阻调速系列 | 22(SRD) | 30(SRD) | |||||||||||||||
| 工作台 | 面积 | 长mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 6000 | 6600 | 8000 | |||||||||
| 宽mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||
| 齿条允许拉力 | 2.0*104²(N) | |||||||||||||||||
| 行程速度m/min | 铣削:0.03-6(无级) 刨铣:6-40(无级) | |||||||||||||||||
| 垂直刀架 | 进给量(mm) | 水平 | 0.2-20(无级) | |||||||||||||||
| 垂直 | 0.2-20(无级) | |||||||||||||||||
| 侧刀架 | 进 给 量 | 0.2-20(无级) | ||||||||||||||||
| 横梁升降速度mm/min | 600 | |||||||||||||||||
| 刨杆zui大截面 | 40*40 | |||||||||||||||||
| 机床外形尺寸(mm) | 长mm | 7100 | 7100 | 8700 | 8700 | 12700 | 12700 | 16700 | ||||||||||
| 宽mm | 2739 | 3215 | 3515 | 3515 | 3515 | 3615 | 3615 | |||||||||||
| 高mm | 2562 | 2612 | 2612 | 2612 | 3212 | 3012 | 3212 | |||||||||||
钱柜qg777


钱柜qg777