详细介绍
| 机械型号 | 机械名称 | 加工能力 | 加工速度 | 电机功率 | 加工材料 |
| TDJM-5L-460 | 460型卧式拉丝机 | ?2.0-6.0mm | 0-29.0m/min | 5.5KW | 铜、铁、不锈钢等金属线 |
| TDJM-5L-560 | 560型卧式拉丝机 | ?4.0-9.0mm | 0-18.2m/min | 15KW | |
| TDJM-5L-660 | 660型卧式拉丝机 | ?6.0-12.0mm | 0-20.0m/min | 15KW | |
| TDJM-5L-760 | 760型卧式拉丝机 | ?8.0-16.0mm | 0-19.0m/min | 22KW | |
| TDJM-5L-900 | 900型卧式拉丝机 | ?10.0-20.0mm | 0-12.4m/min | 30KW | |
| TDJM-5L-1100 | 1100型卧式拉丝机 | ?12.0-25.0mm | 0-15.0m/min | 37KW |
钱柜qg777

钱柜qg777