详细介绍
数控立卧深孔钻 详情说明
数控立卧深孔钻 (型号:RFLW650 RFLW850)
一、 产品中心
(1)、数控立卧深孔钻床是一种以深孔钻削为主的专用机床。
导向座采用双边支撑,加工时两边均匀受力均匀,精度保持性好。
采用枪钻加工,加工效率高,光洁度高。
(2)、 广泛应用于模具、汽车、内燃机、航空航天、家电、液压配件等行业
二、 产品详情
... 三、 技术参数

以下是OFFICE 版本的文档(请下载使用)
| 技术参数/TECHNICALPARAMETERS | |||||
| CNCVERTICALHORIZONTAL | |||||
| DEEPHOLEDRILLINGMACHINE. 项? 单位 RFLW650 RFLW850 | |||||
| 数控?式深孔钻 CNC VERTICAL DEEP | |||||
| 技术参数/TECHNICAL PARAMETERS | |||||
| CNCVERTICALDEEP | |||||
| 项? | 单 位 | RFLW650 | RFLW850 | ||
| ?程 | ?作台左右?程(X轴) | mm | 1000 | 1200 | |
| ?作台前后?程(Y轴) | mm | 500 | 500 | ||
| 主轴上下?程(Z1轴) | mm | 500 | 500 | ||
| ?作台前后?程(Y2轴) | mm | 300 | 300 | ||
| 主轴上下?程(Z2轴) | mm | 650 | 650 | ||
| 主轴?端到?作台?距离 | mm | 100-600 | 150-650 | ||
| 加?范围 | ?式最?钻孔深度Maximum vertical drilling depth | mm | 200 | 220 | |
| 卧式最?钻孔深度Horizontal maximum drilling depth | mm | 600 | 600 | ||
| ?钻打孔范围 | mm | Ф1-Ф12 | Ф1.5-Ф16 | ||
| 卧钻打孔范围 | mm | Ф3-Ф30 | Ф3-Ф35 | ||
| 打孔范围 | mm | Ф1-Ф12 | Ф1.5-Ф16 | ||
| ?作台 | ?作台尺? | mm | 700X420 | 1000X500 | |
| ?作台承重 | kg | 500 | 600 | ||
| 加?速度 | 主轴最?转速 | rpm | ?式8000 | 卧式10000 | |
| 快速移动(X,Y,Z) | m/min | 10 | 10 | ||
| 动?参数 | 主轴电机 | kW | 5.5 | 7.5 | |
| X/Y1轴进给电机 | kW | 1.8 | 1.8 | ||
| Z1/Y2轴进给电机 | kW | 2.8 | 2.8 | ||
| Z2轴进给电机 | kW | 1.3 | 1.3 | ||
| 机床总功率 | kW | 35 | 40 | ||
| 冷却液 | 冷却液最?压? | Mpa | 10 | 10 | |
| 冷却液流量范围 | L/min | 0-75 | 0-75 | ||
| 冷却液油箱容量 | L | 400 | 400 | ||
| 其他 | 主轴端锥度 | BT40/0Z25 | BT40/0Z25 | BT40/0Z25 | |
| 机床外形尺?(L×W×H) | mm | 4200×2700X2700 | 4600×2700X2700 | ||
| 机床总重量 | T | 6.5 | 6.5 | ||
| 机床控制系统 | 中国台湾新代SYNTEC/发那科FANUC | ||||
| 产品特点: | |||||
| 数控?卧深孔钻床是?种以深孔钻削为主的专?机床。 | |||||
| CNC vertical deep hole drilling machine is a special machine tool based on deep hole drilling | |||||
| 导 向 座 采 ? 双 边 ? 撑,加 ? 时 两 边 均 匀 受 ? 均 匀,精 度 保 持 性 好 。 | |||||
| The guide seat adopts bilateral support and the two sides are evenly stressed during processing and the precision is kept good. | |||||
| 采?枪钻加?,加?效率?,光洁度?。 | |||||
| Adopts gundrill for processing high e?ciency and high ?neness of hole | |||||
| ?泛应?于模具、汽?、内燃机、航空航天、家电、液压配件等?业 | |||||
| Widely used in molds, autos, internal combustion engines,aerospace, home appliances, hydraulic parts and other industries. | |||||
钱柜qg777

钱柜qg777