详细介绍
BTD010F/H
———
目前为一种通用性材料。对未知材料的首试材料加工,一般先采
用本款材料进行试加工,然后修正。
中粒度是这款产品的基本特性,耐磨性、电加工性、韧性三者同时兼备。
产品牌号及规格Grade and Specifications
| 牌号 | 有效直径 | PCD层 | 总厚度 | PCBN层厚范围 |
| Grade | (mm) | (mm) | (+/-0.02mm) | PCD Layer Thickness |
| Usable Area | PCD Layer | Total Thickness | (mm) | |
| 1 1.2 1.4 1.6 2.0 3.18 | ||||
| BTD850 | 57 | 0.5 | √ √ √ √ √ | 0.40-0.60 |
| BTD005F/H | 58 | 0.5 | √ √ √ √ √ √ | 0.40-0.60 |
| BTD010F/H | 58 | 0.5 | √ √ √ √ √ √ | 0.40-0.60 |
| 58 | 0.7 | √ √ | 0.60-0.80 | |
| 58 | 1.0 | √ | 0.90-1.10 | |
| 58 | 1.5 | √ | 1.40-1.60 | |
| BTD302F/H | 58 | 0.5 | √ √ √ √ | 0.40-0.60 |
| 58 | 0.7 | √ | 0.60-0.82 | |
| 58 | 1 | √ | 0.90-1.10 | |
| 58 | 1.5 | √ √ | 1.40-1.60 |
钱柜qg777






钱柜qg777