详细介绍

机床规格
| 项目 | 单位 | SV250 | |
|---|---|---|---|
| 容量 | 加工直径 | mm | ?250 |
| 回转直径 | mm | ?400 | |
| 加工长度 | mm | 350 | |
| 从地面至主轴端面的高度 | mm | 900 | |
| 主轴 | 主轴端形状 | ?140法兰 | |
| 主轴轴承内径 | mm | ?80 | |
| 主轴通孔直径 | mm | ?45 | |
| 主轴支承方法 | 通过滚柱轴承的2点支撑 | ||
| 主轴变速档数 | 无级×自动2档 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 60~6,000 | |
| 刀架 | 刀架型式 | V12 | |
| 刀具安装把数 | 把 | L12 | |
| 外径车刀刀柄尺寸 | mm | □25 | |
| 内径刀具柄直径 | mm | ?40 | |
| 进给轴 | 移动量 X轴 | mm | 190 |
| 移动量 Z轴 | mm | 350 | |
| 快速进给速度 | m/min | X?Z:24 | |
| 切削进给速度 | mm/rev | 0.001~1,000.0 | |
| 电机 | 主电机(短时间/连续) | kW | OSP:VAC15/11、FANUC:AC15/8.5 |
| 液压用电机 | kW | AC1.5-4P | |
| 进给轴用电机(X/Z) | kW | OSP:BL2.2/3.5、FANUC:AC2.5/4.5 | |
| 刀架用电机 | kW | OSP:BL1.7、FANUC:AC1.4 | |
| 切削液用电机(50/60Hz) | kW | 切削AC0.25-2P 洗净泵AC0.39/0.62-2P | |
| 尺寸 | 占地面积 | mm | OSP:950×2,600 FANUC:840×2,565 |
| 机床高度 | mm | 2,445 | |
| 机床重量 | kg | 3,000 | |
| 数控装置 | OSP-P300LA、FANUC 0i-TF | ||
钱柜qg777

钱柜qg777