详细介绍





机床规格
| 项目 | MULTUS U3000 | |||||||||
| 1SC | 1SW | 2SC | 2SW | |||||||
| 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |||
| 容量能力 | 拖板上回转直径 | mm | ?650 | 上:?650、下:?320 | ||||||
| 中心距 | mm | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 加工直径 | mm | ?650 | 上:?650※1、下:?320 | |||||||
| 加工长度 | mm | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 移动量 | X轴移动量 | mm | 645 | 上:645、下:235 | ||||||
| Z轴移动量 | 上:mm | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 1,600 | |
| 下:mm | - | 961 | 1,461 | 1,100 | 1,584 | |||||
| Y轴移动量 | mm | 250 (±125) | ||||||||
| W轴移动量 | mm | - | 1,325 | 1,594 | - | 1,100 | 1,584 | |||
| B轴分度角度 | 度 | ?30~+210(最小控制角度 0.001) | ||||||||
| C轴控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.0001)※2 | ||||||||
| 主轴 | 主轴转速 | min-1 | 50~5,000 | |||||||
| 主轴变速档数 | 自动2档(电机绕组切换2档) | |||||||||
| 主轴端形状 | JIS A2-6 | |||||||||
| 通孔直径 | mm | ?80 | ||||||||
| 轴承内径 | mm | ?120 | ||||||||
| 对向主轴(注) | 主轴转速 | min-1 | ? | 50~5,000 | ? | 38~5,000 | ||||
| 主轴变速档数 | ? | 自动2档 | ? | 自动2档 | ||||||
| (电机绕组切换2档) | (电机绕组切换2档) | |||||||||
| 主轴端形状 | ? | JIS A2-6 | ? | JIS A2-6 | ||||||
| 通孔直径 | mm | ? | ?80 | ? | ?62 | |||||
| 轴承内径 | mm | ? | ?120 | ? | ?100 | |||||
| 刀架 | 刀架形式 | H1 | 上:H1、下:V12 | |||||||
| (刀具主轴) | 刀架的刀具安装把数 | L、M共用1把 | 上:L、M共用1把 下:12把 | |||||||
| 车刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||||||||
| 内圆刀具直径 | mm | ?40 | ||||||||
| 旋转刀具主轴转速 | min-1 | 上:50~12,000 | ||||||||
| 旋转刀具主轴用变速档数 | 上:自动2档(电机绕组切换2档) | |||||||||
| 进给速度 | 快速进给速度 | 上:m/min | X:50、Z:50、Y:40 | |||||||
| X?Z?Y轴 | 下:m/min | ? | X:25、Z:40 | |||||||
| 快速进给速度W轴 | m/min | 20 | 12 | 30 | 20 | 12 | 30 | |||
| (尾架) | (尾架) | (尾架) | (尾架) | |||||||
| 快速进给速度C、B轴 | min-1 | C:200、B:30 | ||||||||
| 尾架 | 尾架套筒锥孔形式 | MT No.5 | - | MT No.5 | - | |||||
| (旋转中心) | (旋转中心) | |||||||||
| 尾架移动量 | mm | 1,186 | 1,594 | - | 961 | 1,359.50 | - | |||
| ATC | 刀柄型式 | HSK-A63 | ||||||||
| 刀库容量 | 把 | 40 | ||||||||
| 刀具直径 | mm | ?90(无邻接刀具时:?130) | ||||||||
| 刀具长度 | mm | 400(刀柄基准端面起) | ||||||||
| 刀具重量 | kg | 10 | ||||||||
| 电机 | 主主轴用电机 | kW | 22/15(30分/连续) | |||||||
| 对向主轴用电机 | kW | ? | 22/15 | ? | 22/15 | |||||
| (30分/连续) | (20分/连续) | |||||||||
| 旋转刀具主轴用电机 | kW | 25/19(3分/连续) | ||||||||
| X、Z、Y、B轴用电机 | kW | X:5.2、Z:4.6、Y:3.5、B:3.0 | XA:5.2、ZA:4.6、Y:3.5、B:3.0、XB:3.5、 | |||||||
| ZB:3.5(中心距1,000)/4.6(中心距1,500) | ||||||||||
| W轴用电机 | kW | 2.8(尾架) | 3.5 | 4.6 | 2.8(尾架) | 3.5 | 4.6 | |||
| 冷却液用电机(50Hz/60Hz) | kW | 0.25/0.25 × 1 , 0.55/0.75 × 3 | ||||||||
| 机床尺寸 | 高度 | mm | 2,955 | 3,030 | ||||||
| 占地面积 | mm×mm | 中心距1,000:4,925×2,995 | 中心距1,000:4,925×3,018 | |||||||
| W×D(含切削液箱) | 中心距1,500:5,425×2,995 | 中心距1,500:5,425×3,082 | ||||||||
| 机床重量 | kg | 中心距1,000:15,500 | 中心距1,000:16,500 | |||||||
| 中心距1,500:16,500 | 中心距1,500:17,500 | |||||||||
| 数控装置 | OSP-P300SA | |||||||||
钱柜qg777

钱柜qg777