详细介绍
| 型式 | 單位 | CDM-1500SD-1 | CDM-2000SD-1 |
| 工作容量 | |||
| X 軸行程 | mm | 1500 | 2000 |
| Y 軸行程 | mm | 800 | 800 |
| Z 軸行程 | mm | 400 | |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 120 | |
| 工作台面積 | |||
| 工作台長度 | mm | 1800 | 2300 |
| 工作台寬度 | mm | 800 | 800 |
| 銑頭規範 | |||
| 主軸馬力 | kw | 11.25 | |
| 主軸斜度 | # | NT50(Optional BT50) | |
| 主軸直徑 | 128.57 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 220/79-790 380/70-700 | |
| 主軸行程 | mm | 400 | |
| 動力 | |||
| X 軸動力 | kw | 2.25 | |
| Y 軸動力 | kw | 1.5 | |
| Z 軸動力 | kw | 0.75 | |
| 床台潤滑 | kw | 0.25 | |
| 電控系統 | |||
| 垂直式集中操作盤 | |||
| 電控箱 | |||
| 機械重量 | kgs | 7000 | 10500 |
| 機械佔用面積 | mm | 4600x1970x2450 | 5600x1970x2450 |
| 承載重量 | kgs | 3000 | 4500 |
標準配備
- 工具及工具箱
- X軸防塵蓋(鍍鋅板)
- U軸防塵蓋(PVC板)
- 地基螺絲及墊
選擇配備
- 光學尺 X軸 U軸
- 電磁盤 500x1000/500x1500
- 工作燈
- 噴霧裝置
钱柜qg777

钱柜qg777