联系电话
产品简介
| 布局形式 | 卧式,平床身,水平导轨 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件 | 加工用途 | 铣削平面,铣削曲面,铣轮齿,铣螺纹 |
| 界面语言 | 中文 | 控制形式 | 数控 |
| 数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC,凯恩帝/KND | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
CK6163数控车床适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,特别适用于强力切削,切削各种工件的内圆、外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺。
产品介绍
CK6163卧式数控车床
1、本机床是一款高速度、高精度、高可靠性的数控机床。床座、床身、床头箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,确保机床长期使用的稳定性。
2、机床的位置精度高,排屑流畅、适合高速高精加工。
3、高速高精高刚性主轴,变频主轴电机、可以达到更高主轴转速。主轴单元在恒温室内组装,组装后经连续72小时恒温跑合,上机后再经连续72小时试运转,确保高速高精性能的可靠。
4、可选用电动刀架。
5、X、Z方向进给采用精密滚珠丝杠,伺服电机通过大扭矩低惯量进口弹性联轴器与丝杠直联,采用先进的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠。
6、机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观*,防水防屑可靠,维护方便。




CK6163卧式数控车床
| 机床型号 | Item | CK6163 |
| 床身回转直径mm | Swing over bed(mm) | 630 |
| 托板上回转直径mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 400 |
| 加工长度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500 |
| 主轴传动形式 | Form of main transmission | 三档机械变速,档内无极调速/Three mechanical transmission,Frequency conversion in stepless way |
| 主轴转速级数 | Number of spindle speed | 无极/Infinite variable |
| 主轴转速r/min | Spindle speed range(r/min) | 25-850 |
| 主轴头形式 | Spindle nose | C11 |
| 主轴孔前端锥度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)120 1:20 |
| 主轴通孔直径mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 105 |
| 主电机功率KW | Main motor power(kw) | 11 |
| X/Z轴定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 |
| X/Z轴重复定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 |
| 工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 |
| 工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 |
| X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 |
| Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 |
| 尾座套筒直径mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 |
| 尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleve | MT6# |
| 尾座套筒移动量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 |
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 电动立式四工位刀架(Vertical 4 position electrical tool post) |
| 滚珠丝杠直径*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:50*10 |
| 刀架行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 500/1200,1650 |
| 机床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3200(3700)*1820*1780 |
| 机床重量Kg | weight(kg) | 3400/3700 |







