详细介绍
| 机型 | FG-2215L(LG) | FG-2715L(LG) | FG-3215L(LG) | FG-4215L(LG) |
|---|---|---|---|---|
| 行程 | ||||
| 工作台行程 X 轴 | 2200mm | 2700mm | 3200mm | 4200mm |
| 头部行程 Y 轴 | 1500mm | |||
| 头部行程 Z 轴 | 760mm | |||
| 主轴鼻端至工作台面 | L:BT40 : 130~890 (TH-230) BT50 : 115~875 (TH-230) LG:295 ~ 1055 | L:BT40 : 130~890 (TH-230) BT50 : 115~875 (TH-230) LG:285 ~ 1045 | ||
| 双柱间距离 | 1500mm | |||
| 轴向进给率 | ||||
| X轴快速进给 | 20000mm/min | 15000mm / min | ||
| Y,Z轴快速进给 | 20000 / 15000mm / min | |||
| 切削进给 | 10000mm / min | |||
| 三轴螺杆尺寸 X/Y/Z | D50 / D45 / D45 mm | D63 / D45 / D45 mm | D82 / D45 / D45 mm | |
| 三轴螺杆导程 X/Y/Z | P16 / P10 / P10 mm | P25 / P10 / P10mm | ||
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | 2000x1200mm | 2500x1200mm | 3200x1200mm | 4200x1200mm |
| 可负载之重量 | 4000kg | 5000kg | 6000kg | 8000kg |
| T型槽 (数量x尺寸x距离) | 5 x 22mm x 200mm + 2 x 22mm x 100mm | |||
| 主轴头 | ||||
| 主轴型式 | L: 内藏式 , LG: 两段式齿轮头 | |||
| 主轴锥度 | L: BT40 , BT50 / DIN69871A(Option), LG: BT50 / DIN69871A (Option) | |||
| 主轴马达 | L: TH-230(αB112L) : 15/18.5 (Cont. / 15min) LG: FAUUC αiI 18/7000 : 18.5/30 (Cont. / S3 25%) | |||
| 主轴外径 | L: BT40 : 70, BT50 : 100 , LG: 100mm | |||
| 主轴转速 | L:内藏式BT40 :12000, 15000rpm BT50 : 8000, 10000rpm LG: 兩档无段变速齿輪箱: 10 ~ 6000 (标准), (10 ~ 4500 选购) | |||
| ATC | ||||
| ATC型式 | 刀臂式 | |||
| 刀具数量 | 32 (Opt 40) | |||
| 刀具重量 | BT40 7 kg, BT50 : 20 kg | |||
| 刀具刀径 (邻刀/无邻刀) | BT40 :75/125, BT50 :125 / 215 | |||
| 刀具长度 | BT40 : 250 mm , BT50 :350 mm | |||
| 一般数据 | ||||
| 机械重量 | 13000kg | 19000kg | 22000kg | 26000kg |
| 机械尺寸(宽x深x高) (mm) | 6230x4430x3975 | 7230x4430x3975 | 8230x4430x3975 | 10260x4430x3975 |
| 定位精度 | ±0.005mm / 300mm ,± 0.015mm / 全长 | |||
| 重复精度 | ±0.003mm | |||
| 空气压力 | 6kg/cm2 | |||
| 标准配备 | 选购配备 |
|---|---|
|
|
钱柜qg777

钱柜qg777