详细介绍
| 常规参数 | 控制按钮 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 |
| 总体尺寸 (W x H x D) | 428mm x 342mm x 57mm (16.85" x 13.46" x 2.24") | |
| 开孔尺寸 (W x H) | 411mm x 325mm (16.18" x 12.80") | |
| 外壳 | 前面板:铝镁合金,阳极氧化涂层;后盖:SGCC;接地隔离保护 | |
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA | |
| 电源输入 | 凤凰端子:12~24V DC输入 | |
| 功耗 | 12W | |
| 显示接口 | VGA & DVI-D | |
| 净重 | 5.24kg (11.55lb) | |
| 液晶屏 | 屏幕类型 | 17" SXGA TFT |
| 分辨率 | 1280 x 1024 | |
| **色彩 | 16.7MB | |
| 显示区域 (W x H) | 338mm x 270mm (13.31"x 10.63") | |
| 背光 | LED | |
| 背光MTBF (小时) | 30000hrs | |
| 像素间距 | 0.264 x 0.264 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 视角 | (L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80 | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 多点电容式触摸屏 |
| 透光率 | > 75% | |
| 控制器 | USB接口 | |
| 驱动支持 | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux | |
| 多点触摸 | 在Windows下可达10点 | |
| 表面硬度 | 莫氏硬度 7 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20 ~ 60°C (-4~140℉) |
| 存储温度 | -30 ~ 80℃ (-22 ~ 176℉) | |
| 相对湿度 | 5~95% (无凝结) | |
| 工作时振动 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
| 工作时冲击 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms | |
| EMC | CE/FCC Class A | |
| 防水 | 前面板达到IP65防护等级 |
钱柜qg777

钱柜qg777