详细介绍

数控车床系统配置
| 名 称 | 型 号 | 厂 家 |
| 控制系统 | K1000TCI-D | 凯恩帝 |
| 主轴驱动器 | S3A | 通航 |
| 编码器 | 无 | |
| 伺服主轴电机 | 5.5KW | 米格 |
| 液压站 | VP20-1.5KW | |
| 中实回转缸 | 1020 | 精速 |
| 中实卡盘 | 6寸 | 精速 |
| 后进气油缸 | 1020 | 科普特 |
| 自动上下料装置 | **加工110高度60 | |
| 自动上料机 | 700*600 | |
| 提升机 | 定制 | |
| 机床连线 | 定制 | |
| 气密封检测 | 全套 | SMC |
数控车床配置
| 内 容 | 参 数 |
工作范围 | 床身上**回转直径:400mm **棒料加工长度 上压板上**切削直径:160mm |
进给 | X向**行程350mm X向移动速度18m/min Z向**行程400mm X向伺服电机扭矩6N*M抱闸 X向移动速度15m/min Z向伺服电机扭矩6N*M |
主轴单元 | 主轴头部A2-5 主轴头部内锥度42°(可以装0640弹簧夹头) 主轴通孔直径48mm 主轴转速100-4500r/min 主轴电机功率5.5KW 主轴轴承:主轴单元 主轴皮带同步带8M |
刀台 | 工作台尺寸:600×260mm 刀杆截面20mm×20mm 刀架形式:排刀架刀 |
| 夹紧形式 | 弹簧夹头0640夹头(φ56) |
| 夹紧动力 | 液压夹紧 |
线轨 | X向:上银滚柱RGH25CA-650(中国台湾上银) Z向:上银滚柱RGH30CA-840(中国台湾上银) |
| 跨距 | X向线轨跨距:196mm Z向线轨跨距:292mm |
丝杆 | X向丝杆:启尖2508-640 Z向丝杆:启尖3208-780 X向轴承:电机方向FL760204/P4-DDB Z向轴承:电机方向760205 支撑方向6204 支撑方向6205 |
钱柜qg777






钱柜qg777