详细介绍
Z3040摇臂钻床(液压锁紧)参数
| 主要技术参数 | Z3040X14/I |
| 钻孔直径mm | 40 |
| 主轴中心到立柱母线距离 | 480-1400 |
| 主轴箱水平移动距离 | 1015 |
| 主轴下端面到底部工作台距离 | 250-960 |
| 摇臂升降距离 | 710 |
| 摇臂升降速度 | 1.32 |
| 主轴回转角度 | 正负180 |
| 主轴锥孔 | 莫氏4号 |
| 主轴转速范围 | 40-1896 |
| 摇臂转速级数 | 12 |
| 主轴进给量范围 | 0.13-0.54 |
| 主轴进给量级数 | 4 |
| 主轴行程 | 270 |
| 主轴允许扭矩 | 200 |
| 主轴允许进抗力 | 10000 |
| 主电机功率 | 2.2 |
| 机床重量 | 2200 |
| 外形尺寸 | 2053x820x2483 |
钱柜qg777






钱柜qg777