详细介绍
产品参数(尺寸可定制)
| 外径(mm) | 内径(mm) | 刃厚(mm) | 基体厚度(mm) | 齿数(t) |
| 250 | 32 | 2.0 | 1.7 | 54/60/72/80/100 |
| 285 | 32 | 2.0 | 1.7/1.75 | 54/60/72/80/100 |
| 300 | 32 | 2.0 | 1.7/1.75 | - |
| 315 | 32 | 2.25 | 2.0 | 60/72/80/100 |
| 330 | 32 | 2.25 | 2.0 | 60/72/80/100 |
| 360 | 40 | 2.6 | 2.25/1.75 | 60/72/80/100 |
| 380 | 40 | 2.6 | 2.25 | 60/72/80/100 |
| 400 | 40 | 2.7 | 2.25 | 50/60/80/100 |
| 425 | 50 | 2.7 | 2.25 | 50/60/80/100 |
| 460 | 50 | 2.7 | 2.25 | 40/50/60/80/100 |
| 485 | 50 | 2.7 | 2.25 | 40/50/60/80/100 |
| 530 | 50 | 2.7 | 2.25 | - |
| 560 | 50 | 2.7 | 2.25 | 60/80/100 |
| 630 | 50 | 2.7 | 2.25 | - |
| 700 | 50 | 3.8 | 2.25 | - |
钱柜qg777

钱柜qg777