详细介绍
| ITEM/MODEL | MJ344E/16’’ | MJ345E/20’’ | MJ346E/24’’ |
| Wheel diameter | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| Wheel width | 35 mm | 35 mm | 40 mm |
| Wheel speed | 1200rpm | 1000rpm | 800rpm |
| Cutting speed | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
| Max sawing height | 320 mm | 370 mm | 450 mm |
| Throat depth | 380 mm | 480 mm | 580 mm |
| Table size | 590*485 mm | 630*525 mm | 700*600 mm |
| Table tilting angle | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Saw blade size | 3620*16 mm | 4020*16 mm | 4660*20 mm |
| Angle belt type | A-914/2 | A-1000/2 | SPZ-1250/2 |
| Motor power | 2.2kw/ 220/380V | 2.2kw/ 220/380V | 3kw/ 380V |
| Net weight | 210 kgs | 248 kgs | 368 kgs |
| Overall dimensions | 752*800*1780 mm | 752*916*1890 mm | 975*823*2182 mm |
钱柜qg777

钱柜qg777