详细介绍
铣床分度盘
数控加工中心


HX-170主要参数
安装要求
数控加工中心


HX-170主要参数
| 项次 | 项目内容 | 单位 | 参数 |
| 1 | 盘面直径 | mm | 170 |
| 2 | 盘面中心孔直径 | mm | - |
| 3 | 中心孔贯穿直径 | mm | 38 |
| 4 | 中心高度(立式使用) | mm | 135 |
| 5 | 底部到盘面高度(卧式使用) | mm | 150 |
| 6 | 盘面T型槽高度 | mm | 14 |
| 7 | 底部T型槽宽度 | mm | 18 |
| 8 | 最小设定角度 | Deg | 1°或5° |
| 9 | 分割精度 | Sec | ±5 |
| 10 | 重复精度 | Sec | ±0.005 |
| 11 | 锁紧扭矩 | Kg-m | 250 |
| 12 | 私服马达型号 | - | 110 |
| 13 | 减速比 | - | 1:74 |
| 14 | 盘面速度 | r.p.m | 30 |
| 15 | 盘面负载 | Kg | 110 |
| 16 | 锁紧方式(气压) | - | - |
钱柜qg777

钱柜qg777