详细介绍
MU3-JMA3000系列切削叁数
| 被加工材质 | 铝 | ||
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | n(min) | Vf(mm/min) | |
| 开槽 | 侧边 | ||
| 4 | 15500 | 1200 | 800 |
| 6 | 10500 | 1400 | 900 |
| 8 | 8000 | 1600 | 1000 |
| 10 | 6400 | 1700 | 1100 |
| 12 | 5400 | 1500 | 950 |
| 16 | 3900 | 1500 | 950 |
| 20 | 3200 | 1300 | 900 |
| 切深量 (D:刃径) | ![]() | ![]() | |
MU3-JMA 3000
铝合金专用 3 刃圆沟 3离隙立铣刀



| 商品型号 | 在库 | d | L1 | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
MU3-JMA3040 | 4 | 12 | 4 | 50 | |
MU3-JMA3050 | 5 | 15 | 6 | 50 | |
MU3-JMA3060 | 6 | 18 | 6 | 50 | |
MU3-JMA3060E1 | 6 | 18 | 6 | 75 | |
MU3-JMA3080 | 8 | 24 | 8 | 60 | |
MU3-JMA3080E1 | 8 | 24 | 8 | 75 | |
MU3-JMA3100 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
MU3-JMA3100H | 10 | 30 | 10 | 100 | |
MU3-JMA3120 | 12 | 36 | 12 | 75 | |
MU3-JMA3160 | 16 | 48 | 16 | 100 | |
MU3-JMA3200 | 20 | 50 | 20 | 100 |
*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.
钱柜qg777



MU3-JMA3040
钱柜qg777