详细介绍
10.4TFT LCD萤幕 (可选触控萤幕) 支援EtherCAT通讯协议 操作按键与萤幕分离式架构 可进行双色或多色射出 支持各式周边自动化设备 伺服阀全闭回路控制 完整的生产统计分析资料 强化耐久无风扇设计 高质量人机动画介面 / 方便操作 支援USB随身碟 接线简单,方便扩充IO
規格表
硬体规格
| 萤幕尺寸 | 10.4" |
| 轴向埠(脉冲) | 2 |
| 轴向埠(总线) | 0/2 |
| 储存介面 | 1G CF卡 |
| 输入点数 | 24 (可扩充16) |
| 输出点数 | 28 (可扩充16) |
| 继电器输出点数 | 5 |
| 电压输入 | 8 (可扩充16) |
| 电流输出 | 2 |
| 温度输入(可扩充) | 9+1 (环温) |
| 前置USB口 | 有 |
| 前置网路口 | 有 |
| 扩充输入点数 | 2048 |
| 扩充输出点数 | 2048 |
| CIO通讯输入点数 | 20 (最多160) |
| CIO通讯输出点数 | 16 (最多128) |
资料传输
| Ethernet | 有 |
| RS232 | 有 |
| RS422 | 有 |
| RS485 | 有 |
| USB | 有 |
软体功能
| 中子组数 | 3 |
| 蓄压器控制 | 有 |
| 伺服阀闭回路控制 | 有 |
| 电动伺服闭回路控制 | 有 |
| 射出压缩功能 | 有 |
钱柜qg777



钱柜qg777