详细介绍
| 三轴行程 | ||
|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 1200 |
| Y 轴行程 | mm | 600 |
| Z 轴行程 | mm | 675 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 - 775 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用刀具直径 | mm | 80/125 |
| 刀具长度 | mm | 300 |
| 刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw ( HP ) | 11 / 15 ( 15 / 20 ) |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 2.0 / 2.0 / 3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1220 x 620 |
| 工作台荷重 | kg | 1000 |
| T 型槽 ( 槽 x 宽 x 中心距 ) | mm | 5 x 18 x 100 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M / min | 24 |
| Y 轴快速位移 | M / min | 24 |
| Z 轴快速位移 | M / min | 18 |
| 切削进给速度 | mm / min | 1 - 20000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M80 | |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 | kg | 8500 |
| 电源需求量 | KVA | 35 |
| 水箱容量 | L | 360 |
| 空压源 | kg / cm2 | 6 |
钱柜qg777






钱柜qg777