详细介绍
|
| 技术参数 | 单位 | 数值 | |
| 盘面尺寸 | mm | Φ320 | ||
| 中心高度 | mm | 210 | ||
| 主轴管穿孔 | mm | 55 | ||
| 卧式置放盘面高 | mm | 236 | ||
| 盘面孔径 | mm | Φ90H7 | ||
| 盘面T型槽 | mm | 14H8 | ||
| 底部定位键 | mm | 18H7 | ||
| 转速(4000rpm) | rpm | 55 | ||
| 载重 | 立式置放 | Kgs | 100 | |
| 卧式置放 | Kgs | 350 | ||
| 尾座置放 | Kgs | 350 | ||
HW-320 NC分度盘外观尺寸

钱柜qg777






钱柜qg777