详细介绍
磨齿机
| 序号 | 大直径 | 大模数 | 大螺旋角 | 大齿宽 | 磨削精度 | 工作台承载 | 备注 |
| 1 | 320 | 8 | ±45° | 160 | ISO5 | 150KG | 两间承重 |
| 2 | 400 | 8 | ±45° | 240 | DIN3 | 450KG | |
| 3 | 630 | 10 | ±45° | 240 | DIN3 | 600KG | |
| 4 | 800 | 15 | ±45° | 390 | DIN3 | 1500KG | 可装内磨头 |
| 5 | 1000 | 18 | ±45° | 625 | DIN3 | 2800KG | 可装内磨头 |
| 6 | 1200 | 20 | ±45° | 625 | DIN3 | 5000KG | 可装内磨头 |
| 7 | 1600 | 24 | ±45° | 750 | DIN3 | 8300KG | 可装内磨头 |
| 8 | 2000 | 32 | ±45° | 800 | DIN3 | 12000KG | 可装内磨头 |
| 9 | 3000 | 44 | ±45° | 1240 | DIN3 | 30000KG | 可装内磨头 |
| 10 | 4000 | 44 | ±40° | 1240 | DIN3 | 50000KG | 可装内磨头 |
备注: 该产品规格繁多,不一一列咨询。
钱柜qg777

钱柜qg777