详细介绍
- 智能化软件和坚固床身,实现高效蜗杆砂轮磨削
- 工件大外径180 mm,工件长长度1100 mm
- *直径320 mm,*长度200 mm,*寿命长
- 辅助时间短
- 采用自动化*夹紧系统,装刀时间短
- 柔性自动化概念
- 革新操作概念
- 优化能源效率(e2)
| 应用范围 | Speed Viper 180 |
|---|---|
| 常规参数 | |
| 工件直径(大) | ? 180 mm |
| 磨削行程 | 500 mm |
| 工作台上方的工作区域(小 - 大) | 0 - 500 mm |
| 工作台上方的距离(小 - 大) | 300 - 1,100 mm |
| 模数(小-大) | 0.5 - 3 mm |
| 转角 | +/- 45° |
| 砂轮直径 | 320 - 210 mm |
| 砂轮厚度(大) | 200 mm |
| 磨削主轴 | 25 kW |
| 砂轮转速 | 7,200转/分 |
| 切削速度 | 100 m/s |
| 工作台直径 | ? 120 mm |
| 工作台载荷(大) | 35 kg |
| 工作台的孔(直径 x 深度) | ? 59 x 150 mm |
| 工作台转速(大) | 3,000转/分 |
| 轴向进给速度 | 12.000 mm/min |
| 径向进给速度 | 18.000 mm/min |
| 切向进给速度 | 9.000 mm/min |
| 常规机床参数 | |
| 总连接功率 | 60 kVA |
| 机床尺寸(长 x 宽 x 高)约 | 约 3.085 x 2.160 x 3.420 mm |
| 过滤器单元的尺寸 (L x B) 大约。 | 约 3.400 x 2.160 mm |
| 净重大约。 | 约 15.000 kg |
| 应用范围 | Speed Viper 180 |
|---|---|
| 常规参数 | |
| 工件直径(大) | ? 180 mm |
| 磨削行程 | 500 mm |
| 工作台上方的工作区域(小 - 大) | 0 - 500 mm |
| 工作台上方的距离(小 - 大) | 300 - 1,100 mm |
| 模数(小-大) | 0.5 - 3 mm |
| 转角 | +/- 45° |
| 砂轮直径 | 320 - 210 mm |
| 砂轮厚度(大) | 200 mm |
| 磨削主轴 | 25 kW |
| 砂轮转速 | 7,200转/分 |
| 切削速度 | 100 m/s |
| 工作台直径 | ? 120 mm |
| 工作台载荷(大) | 35 kg |
| 工作台的孔(直径 x 深度) | ? 59 x 150 mm |
| 工作台转速(大) | 3,000转/分 |
| 轴向进给速度 | 12.000 mm/min |
| 径向进给速度 | 18.000 mm/min |
| 切向进给速度 | 9.000 mm/min |
| 常规机床参数 | |
| 总连接功率 | 60 kVA |
| 机床尺寸(长 x 宽 x 高)约 | 约 3.085 x 2.160 x 3.420 mm |
| 过滤器单元的尺寸 (L x B) 大约。 | 约 3.400 x 2.160 mm |
| 净重大约。 | 约 15.000 kg |
钱柜qg777






钱柜qg777