当前位置:东莞市联安精密机械有限公司>> KGS-306AH/AHD306AH/AHD 建德鞍座磨床
| 项目 | 单 位 | KGS-306AH | KGS-306AHD | ||
| 能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 600x300 | ||
| 工件台移动量 | 左右 | mm | 660 | ||
| 前后 | mm | 330 | |||
| 工作台面至主轴中心距离 | mm | 540 | |||
| 工作台承载重量(含磁盘) | Kgs | 420 | |||
| 工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||
| 工作台速度 | M/min | 5–25 | |||
| 前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
| 一圈 | mm | 4 | |||
| 前后自动进给量 | mm | 0.1–10 | |||
| 前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 790 | ||
| 60 Hz | mm/min | 950 | |||
| 上下进给 | 上下手轮进给量 | 一格 | mm | 0.01 | |
| 一圈 | mm | 2 | |||
| 上下自动进给量 | mm | – | 0.005–0.025 | ||
| 上下快速移动量 | mm/min | – | 230 | ||
| 砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | Φ355x20-40xΦ127 | ||
| 主轴转速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||
| 60 Hz | rpm | 1740 | |||
| 马达 | 主轴马达 | hp | 5 | ||
| 前后马达 | W | 40 | |||
| 上下马达 | W | 80 | |||
| 油压马达 | hp | 2 | |||
| 冲水马达 | hp | 1/4 | |||
| 尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 1830 | ||
| 占地面积(长x宽) | mm. | 3500x2500 | |||
| 机器重量(净重/毛重) | Kgs. | 1750/1950 | |||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,钱柜qg777对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。