当前位置:东莞市联安精密机械有限公司>> 3A系列 3A818准力磨床 半自动3A系列
| 械規格 | 機型項目 | JL-618SA | JL-818 | |
| JL-2A618 | JL- 818SA | JL- 3060AH | ||
| JL-3A618 | JL-2A818 | JL- 3060ATD | ||
| JL-618ATD | JL-3A818 | JL-3060CNC | ||
| JL-618CNC | JL-818ATD | |||
| JL-818CNC | ||||
| 加工能力 | 工作台面積 (mm)(inch) | 150x465 | 200x465 | 300x648 |
| (6"x18") | (8"x18") | (12"x25.5") | ||
| 工作台行程 (mm) (inch) | 175x472 | 205x472 | 380x680 | |
| (7"x18.8") | (8"x18.8") | (15"x27") | ||
| 研磨面積 (mm)(inch) | 150x450 | 200x450 | 300x600 | |
| (6"x18") | (8"x18") | (12"x24") | ||
| 工作台面至主軸中心距離 | 400mm(16") 450mm(18") | 600mm(24") | ||
| 左右 進給 | 工作台移動速度 | 3 ~ 25mm/min | 5 ~ 23mm/min | |
| (無段) | (0.12" ~ 1"/min) | (0.2" ~ 0.9"/min) | ||
| 前後 進給 | 自動進給 | 0.1mm ~ 5mm/min(2A) | 0.1mm ~ 5.5mm/min | |
| (0.004" ~ 0.5"/min) | (0.004" ~ 0.22"/min) | |||
| 快速進給 (mm/min) | 1300(52")mm/min(2A) [60Hz] | 1400(56")mm/min [60Hz] | ||
| 1100(44")mm/min [50Hz] | 1200(48")mm/min [50Hz] | |||
| 手輪 | 5mm(0.1" ) | |||
| 1rev.(每轉) | 0.02mm(0.0005") | |||
| 1gra (每刻度) | ||||
| 微調進給 | 0.1mm(0.002") [option] | |||
| 1rev.(每轉) | 0.002mm(0.00005") [option] | |||
| 1gra (每刻度) | ||||
| 上下 進給 | 快速進給 | 180(7.2")mm/min(3A) [60Hz] | AH 420(350)mm/ | |
| 60Hz | 150(6")mm/min [50Hz] | min(16.8")(14") | ||
| 50Hz | ATD 280(230)mm/ | |||
| min(11.2")(9.2") | ||||
| 手輪 | 1mm(0.04") | 2mm(0.08") | ||
| 1rev.(每轉) | 0.005mm(0.0002") | 0.01mm(0.0004") | ||
| 1gra (每刻度) | ||||
| 微調進給 (特殊規格) | 0.02mm(0.001") [option] | |||
| 0.001mm(0.00005") [option] | ||||
| 自動進給 | 0.001mm / P,P.S(ATD) | 0.001mm / P,P.S(ATD) | ||
| 砂輪 | 主軸轉速60Hz/50Hz | 3500/2900R,P.M. | 1750/1450 R.P.M | |
| 砂輪尺寸 mm (inch) | 180x13x31.75 (7.2"x0.5"x1.25") | 355x37.5x127 | ||
| (14.2"x1.5"x5") | ||||
| 馬達 | 主軸馬達 | 1.5HP x2P | 2HPx2P | 5HPx4P |
| 油壓馬達 | 1HPx6P | 2HPx6P | ||
| 前後馬達 | 5RK-40A-S(2A.3A)(ATD:DC 10SP) | 1/5HPx6P | ||
| 升降馬達 | 5RK-40A-S(3A),103-815-2(ATD) | 5RK-90A-S (AH), | ||
| PK299-01A(ATD) | ||||
| 冷卻泵浦 | 1/8HP | |||
| 重量 | 機器淨重 Kgs (Lbs) | 750 | 850 | 2000 |
| (1650 Lbs) | (1870 Lbs) | (4400 Lbs) | ||
| 裝箱毛重 Kgs (Lbs) | 900 | 1000 | 2300 | |
| (1980Lbs) | (2200 Lbs) | (5060 Lbs) | ||
| 尺寸 | 機器作業空間mm(inch) | 1950x1200 | 1950x1200 | 2600x2050 |
| (78"x48") | (78"x48") | (104"x82") | ||
| 包裝尺寸 | 200x106x210 | 195x106x210 | 224x196x210 | |
| (長x高x寬) | ATD(224x133x210) | ATD(224x133x210) | (90"x78"x84" | |
| cm (inch) | (90"x53"x84") | (90"x53"x84") | ||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,钱柜qg777对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。