详细介绍
| DV-2013 | DV-3013 | DV-4013 | |
| X轴行程 | 2100mm | 3100mm | 4100mm |
| Y轴行程 | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Z轴行程 | 800mm | 800mm | 800mm |
| 工作台尺寸(XXY) | 2000×1100mm | 3000×1100mm | 4000×1100mm |
| 工作台大载重量 | 4000kg | 5000kg | 6000kg |
| 主轴傅勤方式 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 |
| 主軸轉速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| 主軸馬達 | 18.5/22kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
多样化铣削头
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 机械占地面积图 | 工作台尺寸图 |

主轴扭力图
FANUC ail18 10,000 rpm 齿轮式
| FANUC ail22 10,000 rpm 齿轮式![]() |
FANUC ail18 10,000 rpm 直结式
| FANUC ail22 10,000 rpm 直结式![]() |
钱柜qg777









钱柜qg777