详细介绍
◆配有可交换测砧,质量轻,但坚固;
◆一个套装(NO.00140101)由25毫米间隔的4个可换测砧所组成;
◆测砧在套装中已经调整,在每次更换测砧时不需用进行示值的修正.

| 订货代号 | 分辨率(mm) | 测量范围(mm) | 大允许误差(μm) | 平行度(μm) |
| 06030047 | 0.001 | 0-100 | 6 | 3 |
| 06030048 | 0.001 | 100-200 | 7 | 4.5 |
| 06030049 | 0.001 | 200-300 | 8 | 7 |
| 06030050 | 0.001 | 300-400 | 9 | 9 |
| 06030051 | 0.001 | 400-500 | 10 | 9 |
| 06030052 | 0.001 | 500-600 | 11 | 9 |
| 06030053 | 0.001 | 600-700 | 12 | 10 |
| 06030054 | 0.001 | 700-800 | 13 | 12 |
| 06030055 | 0.001 | 800-900 | 14 | 12 |
| 06030056 | 0.001 | 900-1000 | 15 | 16 |
| 06030057 | 0.001 | 1000-1100 | 16 | 16 |
| 06030058 | 0.001 | 1100-1200 | 17 | 17 |
| 06030059 | 0.001 | 1200-1300 | 18 | 17 |
| 06030060 | 0.001 | 1300-1400 | 19 | 17 |
| 06030061 | 0.001 | 1400-1500 | 20 | 18 |
钱柜qg777

钱柜qg777