诚辉数控机床 康经理
| 项 目 | 单位 | XH714加工中心 | XK714数控铣床 |
| X轴行程 | mm | 850 | 1000 |
| Y轴行程 | mm | 500 | 450 |
| Z轴行程 | mm | 500 | 500 |
| 工作台尺寸 | mm | 1000×400 | 1600×420 |
| 工作台大承重 | kg | 400 | 1000 |
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-18-130 | 3-18-130 |
| 主轴功率 | kW | 3.5(交流) | 5.5(交流) |
| 主轴高转速 | rpm | 6000 | 6000 |
| 快速移动(X/Y) | mm/min | 15000 | 10000 |
| 快速移动(Z) | mm/min | 12000 | 8000 |
| 切削进给 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 | 120-620 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 510 | 460 |
| 定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.02 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.01 |
| 大*尺寸 | mm | Φ120×200 | - |
| 刀库容量 | mm | 16 | - |
| 大*重量 | kg | 8 | - |
| 机床重量 | kg | 2450 | 4450 |
| 外形尺寸 | mm | 2120×2150×2290 | 2120×2000×2450 |
钱柜qg777

钱柜qg777