详细介绍
| 时钟: | 石英钟,1日、7日及32日转换开关干电池操作 |
| 传感器: | 温度采用复合金属片条,相对湿度采用人类毛发束 |
| 测量范围: | 温度:-15~+40℃,相对湿度0~* |
| 小分格: | 温度:1℃,相对湿度1% |
| 准确度: | 温度:±1℃,相对湿度±3% |
| 尺码及重量: | 336(W)×148(D)×295(H)mm,重约3.1kg |
| 电源: | “C"电池2枚 |
| 消耗备品 | 记录纸:1日(7210-60)/7日(7210-62)/31日(7210-64) |
| 蓝色记录笔:蓝色(7210-90)/红色(7210-92) |
| 东莞市祥兴仪器有限公司 |
| 参考价 | 面议 |
更新时间:2020-08-05 18:44:42浏览次数:527
联系我们时请说明是钱柜qg777上看到的信息,谢谢!
联系方式:黄经理查看联系方式
| 时钟: | 石英钟,1日、7日及32日转换开关干电池操作 |
| 传感器: | 温度采用复合金属片条,相对湿度采用人类毛发束 |
| 测量范围: | 温度:-15~+40℃,相对湿度0~* |
| 小分格: | 温度:1℃,相对湿度1% |
| 准确度: | 温度:±1℃,相对湿度±3% |
| 尺码及重量: | 336(W)×148(D)×295(H)mm,重约3.1kg |
| 电源: | “C"电池2枚 |
| 消耗备品 | 记录纸:1日(7210-60)/7日(7210-62)/31日(7210-64) |
| 蓝色记录笔:蓝色(7210-90)/红色(7210-92) |