详细介绍
| 项目 | 单位 | CK/CKP6163 | CK/CKP6180 | CK/CKP6194 |
| 加工范围 Capacities | ||||
| 床身上大回转直径 | mm | 630 | 800 | 940 |
| 滑板上大回转直径 | mm | 340 | 510 | 650 |
| 大工件长度 | mm | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | ||
| 大切削长度 | mm | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | ||
| 床身导轨宽度 | mm | 550 | ||
| 主轴 Spindle | ||||
| 主轴端部代号 | mm | C11 | ||
| 主轴通孔直径 | mm | 100 | ||
| 主轴前端锥孔 | | 1:20/120 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 7-1000 | 6-800 | |
| 主轴转速种数 | | CK自动四档,档内无变速/CKP手动四档,档内无变速 | ||
| 主轴中心高 | mm | 315 | 400 | 470 |
| 卡盘形式 | mm | 325 | ||
| 进给 Feed | ||||
| X/Z向小进给量 | mm | 0.001/0.001 | ||
| X/Z向快速移动 | mm/min | 3000/6000 | ||
| X向大行程 | mm | 390 | 475 | 475 |
| 刀架 Turret | ||||
| 刀架工位数 | | V4标配(V6/H6/H10选配) | ||
| 刀架转位时间 | s | 2.4 | ||
| 重复定位精度 | mm | 0.008 | ||
| 刀杆截面 | mm | 32X32 | ||
| 尾座 Tailstock | ||||
| 尾座套筒直径 | mm | 100 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
| 尾座套筒锥度 | | Morse5 | ||
| 其他 Others | ||||
| 工件精度 | | IT6-IT7 | ||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | ||
| 主电机功率 | kw | 11 | ||
| 机床长度 | mm | 3200 3445 3895 4390 5390 6580 7580 8580 | ||
| 机床宽度 | mm | 1800 | ||
| 机床高度 | mm | 1880/1980/2010 | ||
| 系统配置 | | 发那科0i-mate/广数980TD(另外可以选配) | ||
钱柜qg777

钱柜qg777