详细介绍
| 项目 | 单位 | CKS6163 | CKBS6180 | CKS61100 | |||
| 加工范围 Capacities | |||||||
| 床身上大回转直径 | mm | 630 | 800 | 1000 | |||
| 滑板上大回转直径 | mm | 310 | 440 | 580 | |||
| 大工件长度 | mm | 1000 1500 | 1000 1500 | 1500 3000 | |||
| 大切削长度 | mm | 850 1350 | 850 1350 | 1230 2730 | |||
| 床身导轨宽度 | mm | 550 | 600 | 755 | |||
| 主轴 Spindle | |||||||
| 主轴端部代号 | mm | A211 | A211 | A215 | |||
| 主轴通孔直径 | mm | 100 | 100 | 130 | |||
| 主轴前端锥孔 | | 1:20/120 | 1:20/120 | 1:20/140 | |||
| 主轴转速范围 | r/min | 15-1500 | 12-1200 | 5-500 | |||
| 主轴转速种数 | | 无变速 | |||||
| 主轴中心高 | mm | 315 | 400 | 500 | |||
| 卡盘形式 | mm | 325 |
|
| |||
| 进给 Feed | |||||||
| X/Z向小进给量 | mm | 0.001/0.001 | |||||
| X/Z向快速移动 | mm/min | 12000/15000 | 10000/12000 | ||||
| X向大行程 | mm | 390 | 420 | 520 | |||
| 刀架 Turret | |||||||
| 刀架工位数 | | V4标配(V6/H6/H10选配) | |||||
| 刀架转位时间 | s | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
| 重复定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.01 | |||
| 刀杆截面 | mm | 32X32 | 32X32 | 40X40 | |||
| 尾座 Tailstock | |||||||
| 尾座套筒直径 | mm | 100 | 160 | ||||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 300 | ||||
| 尾座套筒锥度 | | Morse5 | Morse6 | ||||
| 其他 Others | |||||||
| 工件精度 | | IT6 | |||||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra0.8 | |||||
| 主电机功率 | kw | 22 | 26 | 37 | |||
| 机床长度 | mm | 3200 3445 | 3605 4105 | 4500 6000 | |||
| 机床宽度 | mm | 1800 | 2219 | 2435 | |||
| 机床高度 | mm | 1880 | 1830 | 2300 | |||
| 系统配置 | | 西门子828D (另外可以选配) | |||||
钱柜qg777

钱柜qg777