详细介绍

| 技术参数 | Y3180 |
| 直径 | 有后立柱550 无后立术800 |
| 模数 | 8 |
| 加工宽度 | 320 |
| 工件最少齿数 | Z最少/K滚刀头数=7 |
| 刀架垂直行程 | 350 |
| 刀架回转角度 | 正负60度 |
| 滚刀主轴中心离工作台面距离 | |
| 585 | |
| 最小 | 235 |
| 主轴孔锥度 | 莫氏5号 |
| 允许安装的滚刀 | |
| 直径 | 180 |
| 长度 | 180 |
| 滚刀轴向串刀距离 | 60 |
| 滚刀可换心轴直径 | 22 27 32 40 |
| 涌刀心轴与工作台有较中心距 | |
| 550 | |
| 最小 | 50 |
| 工作台液压快速移动距离 | 50 |
| 工作台孔直径 | 80 |
| 工作心轴座孔座锥度 | 莫氏5号 |
| 工作台外径 | 650 |
| 主轴转速级数 | 8级 |
| 主轴转速范围 | 40-200转/分 |
| 轴向进给量级数 | |
| 轴向进给量范围 | |
| 主电动机功率及额定转速 | 5.5千瓦 1440转/分 |
| 轴向快速电动机功率及客定转速 | |
| 工作台快速电动机功率及额定转速 | 0.6千瓦 1380转/分 |
| 液压泵电动机功率及额定转速 | |
| 机床净重 | 5500公斤 |
| 机床轮廓尺寸(长*宽*高) | 2765*1850 |
| Y3180H滚齿机 | ||||||||
| 工件直径 | 有小立柱:550m | 工作台孔直径 | 80mm | |||||
| 无小立柱:800mm | ||||||||
| 模数 | 10mm | 工件必轴座孔锥度 | 莫氏5号 | |||||
| 加工宽度 | 300mm | 工作台直径 | 650mm | |||||
| 工件最少齿数 |
| 主轴转速级数 及转速范围 | 8级40-200r/min | |||||
| 刀架垂直行程 | 350mm | 刀架滑板快速移动速度 | 不大于540mm/min | |||||
| 刀架回旋角度 | 240° | 工作台快速移动速度 | 不大于500m/min | |||||
| 滚刀轴心到工作台面的距离 | 585mm 最小235mm | 工作台面到外支架轴承端面的距离 | 最小400mm 600mm | |||||
| 主轴孔锥度 | 莫氏5号 | 轴向进给量级数及进给量范围 | 12级0.4-4mm/r | |||||
| 允许安装滚刀的 | 直径180mm | 主电动机功率及同步转速 | N=5.5KW 1500r/min | |||||
| 长度180mm | ||||||||
| 滚刀轴向移动量 | 50mm | 轴向快速电动机功率及同步转速 | N=1.1KW 1500r/min | |||||
| 滚刀心轴直径 | ф22 ф27 ф32 ф40mm | 工作台快速电动机功率及同步转速 液压泵电动机功率同步转速 | N=0.55KW,1500r/min N=1.1KW,910r/min | |||||
| 滚刀轴心到工作台轴心间的距离 | 550mm 最小 50mm | 机床重量级 | 5500kg | |||||
| 工作台液压快速移动距离 | 50mm | 机床轮廓尺寸 | 2752X1490X1870mm | |||||
钱柜qg777

钱柜qg777