详细介绍
| 圆度测量单元, C-轴 |
|
| 圆度误差 (μm+μm/mm 测量高度)** | 0.03 + 0.0006 |
| 圆度误差 (μm+μm/mm 测量高度)* | 0.015 + 0.0003 |
| 轴向跳动 (μm+μm/mm meas. radius)** | 0.04 + 0.0006 |
| 轴向跳动 (μm+μm/mm meas. radius)* | 0.02 + 0.0001 |
| 调心调平工作台 | 手动 |
| 工作台直径 (mm) | 160 |
| 工作台承重, 无偏心 (N) | 200 |
| 转速 (rpm) 50 Hz/60 Hz | 1to15 |
| 垂直直线测量单元, Z轴 |
|
| 定位行程 (mm) | - |
| 电机驱动测量长度(mm) | 250 |
| 直线度误差/100 mm测量长度 (μm)** | 0.15 |
| 直线度误差/全行程长度(μm)** | 0.3 |
| 平行度误差Z/C轴,沿测头扫描方向(μm-mm) | 0.5 |
| 测量速度(mm/s) | 0.5to5 |
| 定位速度(mm/s) | 0.5to100 |
| 水平直线测量单元, X轴 |
|
| 定位行程 (mm) | 自动150 |
| 电机驱动测量长度(mm) | - |
| 直线度误差/100 mm测量长度 (μm)** | - |
| 直线度误差/全行程长度(μm)** | - |
| 垂直度X/C轴(μm) | - |
| 定位速度 (mm/s) | 0.5to30 |
| 测量速度 | - |
钱柜qg777

钱柜qg777