详细介绍
| 型号 |
|
|
| ADS-UM450 | ADS-UM700 | ADS-UM1000 | ||
| 测量范围 | 450 | 700 | 1000 | |||||
| 扩展量程 | 765 | 1015 | 1315 | |||||
| 解析度 | 0.01/0.005/0.001/0.0005 | |||||||
| 重复性(2σ) | 平面≤0.0001毫米 在孔≤0.002毫米 | |||||||
| 大测量速度 | 600mm/秒 | |||||||
| 允许大误差L =长度(mm) | (2 + L / 400) μm | |||||||
| 测量力 | 1 N ± 0.2N | |||||||
| 方形测量 | 5μm | 6μm | 10μm | |||||
| 操作时间(电池) | 16小时 | |||||||
| 工作温度 | 10℃-40℃ | |||||||
| 重量 | 23kg | 27kg | 30kg | |||||
| 标准探头 | 红宝石球?6 X 48 | |||||||
钱柜qg777

钱柜qg777