王先生
目录:深圳市精雕数控设备有限公司>>龙门加工中心>>轻型龙门加工中心/BT40系列>> SDSK2518V5-BT40数控龙门加工中心
| 产地 | 国产 | 刀库类型 | 可选配 |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | 2500*1800mm | 工作台数量 | 双工作台 |
| 工作台最大承重 | 2000kg | 换刀方式 | 其他 |
| 界面语言 | 中文 | 类型 | 定梁式 |
| 数控系统 | 发那科/FANUC | 外形尺寸(长×宽×高) | 4550*4700*3700mm |
| 销售区域 | 全国,港澳台,海外 | 重量 | 13000kg |
| 主轴电机功率 | 28kw | 主轴转速 | 12000r/min |
| 最大行程 | X轴:2530mm,Y轴:1830mm,Z轴:500mm |
一、SDSK2518V5-BT40数控龙门加工中心机器简介:
1、SDSK2518V5-BT40机型是专门为客户量身定做的轻型龙门加工中心;定梁式结构;运动方式为Y轴工作台前后移动,X轴左右移动,Z轴上下移动。
2、另可加装第四旋转轴、侧铣头、探头功能。
3、特别适用于各类钢、铜、铝、压克力、塑料等零件的精密雕铣、切割、扩孔、打孔、攻丝等加工。
二、SDSK2518V5-BT40数控龙门加工中心主要配置清单(单位:mm)
| 序号 | 规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
| 1. | 发那科数控系统/XYZ伺服电机、Z抱闸/主轴伺服驱动11kw-12000 | 全套 | 日本 |
| 2. | 中国台湾大悦直结式长鼻主轴BT40-150-560-12000/环形喷水 (配油压打刀缸) | 1套 | 中国台湾 |
| 3. | 中国台湾圣杰16T飞碟式伺服刀库 | 1套 | 中国台湾 |
| 4. | XYZ轴用 中国台湾上/银泰/ 精密级直线导轨 (X45、YZ35) | 全套 | 中国台湾 |
| 5. | XYZ轴用 中国台湾TBI 精密级研磨级滚珠丝杆 (XY50、Z40) | 全套 | 中国台湾 |
| 6. | 大理石机身,大理石横梁 | 1套 | 山东 |
| 7. | 铸铁机械零配件、铝工作台T型槽M12(可另选铸铁工作台T型槽M16) | 1批 | 自制 |
| 8. | 配电柜恒温系统(雷德) | 1套 | 东莞 |
| 9. | 施耐德电气配件 | 1批 | 德国 |
| 10. | 进口NSK/KOYO/TBI P级角接触配对轴承 | 全套 | 进口 |
| 11. | 主轴油冷机 (雷德) | 1台 | 东莞 |
| 12. | 电子手轮(深圳精雕 ) | 1套 | 自制 |
| 13. | 对刀仪(深圳精雕 ) | 1个 | 自制 |
| 14. | X/Z轴配三防布风琴罩(Y轴配可伸缩不锈钢板罩) | 各1套 | 自制 |
| 15. | X/Y/Z轴配塑料拖链 | 各1套 | 东莞 |
| 16. | 自动润滑油泵(宝腾) | 1套 | 东莞 |
| 17. | 空气过滤器(日本雷曼 M107-A空气过滤器) | 2套 | 浙江 |
| 18. | 喷水装置 | 1套 | 自制 |
| 19. | 喷雾装置(宝腾) | 1套 | 东莞 |
| 20. | 气枪、水枪 | 各1把 | 浙江 |
| 21. | 水泵750W(斯纳尔) | 1套 | 常州 |
| 22. | 机床附件 | 1套 | 深圳 |
| 23. | BT40刀柄/配大小全套缩咀(三合) | 5个 | 深圳 |
| 24. | 双螺+链板式自动排渣机 (可另选) | 无 | 自制 |
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
| 机型 | SDSK2518V5-BT40 |
| 工作台尺寸 | 2500*1800 |
| 工作台至地面尺寸 | 780 |
| 龙门宽度 | 2560 |
| 主轴鼻端至工作台面 | 最高670~最低170 |
| 飞碟式刀库至工作台面 | 最高650 |
| X轴行程 | 2530 |
| Y轴行程 | 1830 |
| Z轴行程 | 500 |
| X/Y/Z最快移动速度 | X35米/分钟 Y35米/分钟 Z48米/分钟 |
| 最大加工速度 | 12/米/分钟 |
| 控制系统 | 发那科数控系统 |
| 伺服系统 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | 0.015mm |
| 整机定位精度 | ±0.025mm |
| 局布定位精度 | 300内±0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.005mm |
| 主轴数 | 1个 |
| 主轴伺服功率 | 11KW |
| 主轴伺服转矩 | 52.5N.m |
| 主轴转速 | 12000rpm/min |
| 飞碟式刀库 | 16位 |
| 换刀方式 | 自动 |
| 夹持刀柄 | BT40 |
| 对刀方式 | 自动 |
| 台面承受负荷 | 2000Kg |
| 额定电压 | 380V/50HZ |
| 整机最大功率 | 28KW |
| 整机重量 | 13000Kg左右 |
| 外型尺寸(长*宽*高) | 4550*4700*3700左右 |
四、主机标准配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
| 2. | 直结式主轴BT40-150-560-12000长鼻 | 12. | 刚性攻牙功能 |
| 3. | 自动润滑系统 | 13. | 电气箱空调 |
| 4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
| 5. | 工具箱 | 15. | BT40刀头5个(含拉钉、扳手) |
| 6. | 工作灯 | 16. | BT40锁刀座 |
| 7. | 警示灯 | 17. | 12-M16马铁 |
| 8. | 主轴吹气装置 | 18. | 6寸批士一台 |
| 9. | 传输线 | 19. | 锁咀 ER32(4-25) 1套 |
| 10. | 半封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
五、机器环境及硬件设施要求
| 序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
| 1. | 电源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空气开关 60A,电源电压波动范围 380V±10%以内 |
| 2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
| 3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
| 4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
| 5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
| 7. | 环境湿度 | 建议 45%-65% |
| 8. | 气体水分含量 | 无水分 |