当前位置:哈斯自动数控机械(上海)有限公司>>立式加工中心>>钻攻中心>> DT-2高速铣削加工中心
DT-2 是具备全套铣削功能的紧凑型高速钻削和攻丝机床。动力强劲的 BT30 攻丝内嵌式直驱主轴具备 10,000 rpm 转速,能够实现高速刚性攻丝。20 槽高速换刀装置能够快速更换刀具,同时凭借 2400 ipm 的速度和很高的加速度缩短了循环时间和非切削时间。
DT-2 具备和 DT-1 相同的细长形状,以及其他性能和优势,并且具备更长的 X 轴行程和工作台长度,能够完成更大尺寸的作业。
- 拥有比 DT-1 更大的 X 轴行程和更长的工作台
- 动力强劲的 BT30 锥度内嵌式直驱主轴
- 尺寸紧凑的高产加工中心
- 美国制造
DT-2高速铣削加工中心标准配置:
| 主轴 | 10,000-rpm 主轴 |
| 换刀装置 | 20+1 侧装式 |
| 切屑和冷却液管理 | 55 加仑冷却液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
| HaasConnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
| 刚性攻丝 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 产品选项 | 便利包 |
| 运输 | 起吊装置 |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
DT-2高速铣削加工中心技术参数:
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴 | 28.0 in | 711 mm |
| Y 轴 | 16.0 in | 406 mm |
| Z 轴 | 15.5 in | 394 mm |
| 主轴鼻端到台面(大) | 21.5 in | 546 mm |
| 主轴鼻端到台面(小) | 6.0 in | 152 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大额定功率 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 大速度 | 10000 rpm | 10000 rpm |
| 大扭矩 | 46 ft-lbf @ 1700 rpm | 62 Nm @ 1700 rpm |
| 传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 锥度 | BT30 | BT30 |
| 轴承润滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| 冷却 | Air Cooled | Air Cooled |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 长度 | 34.0 in | 864 mm |
| 宽度 | 15.0 in | 381 mm |
| T 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距离 | 4.92 in | 125 mm |
| 标准 T 型槽数量 | 3 | 3 |
| 工作台大重量(均匀分布) | 250 lb | 113 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| X 轴快移 | 2400 ipm | 61.0 m/min |
| Y 轴快移 | 2400 ipm | 61.0 m/min |
| Z 轴快移 | 2400 ipm | 61.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 轴 | 2550 lbf | 11343 N |
| 大推力 Y 轴 | 2550 lbf | 11343 N |
| 大推力 Z 轴 | 4200 lbf | 18683 N |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 类型 | SMTC | SMTC |
| 能力 | 20+1 | 20+1 |
| 大刀径(满) | 2.0 in | 51 mm |
| 大刀具强度(从测线起) | 7 in | 178 mm |
| 切削到切削(平均) | 1.6 s | 1.6 s |
| TAPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大攻丝速度 | 5000 rpm | 5000 rpm |
| 常规 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷却液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 102 in x 91 in x 100 in | 260 cm x 232 cm x 254 cm |
| Export Pallet | 102 in x 91 in x 100 in | 260 cm x 232 cm x 254 cm |
| 重量 | 6300 lb | 2858.0 kg |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴速度 | 10000 rpm | 10000 rpm |
| 传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 主轴电源 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 满载电流(3 相)- 低 | 17 A | 17 A |
| 输入交流电压(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 满载电流(3 相)- 高 | 13 A | 13 A |


















