详细介绍
| 序号 | 工艺方法 | 清洗介质 | 时间 | 加热功率 | 储液槽 | 工作温控 | 备注 |
| 1 | 上料位 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 空篮中转位 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 超声波粗洗2000W;28KHZ | 热水+清洗剂 | 8-10min | 18KW | 有 | 50-60℃ | 旋转 |
| 4 | 超声波精洗2000W;28KHZ | 热水+清洗剂 | 8-10min | 18KW | 有 | 50-60℃ | 旋转 |
| 5 | 超声波漂洗2000W;40KHZ | 热水 | 8-10min | 18KW | / | 60-70℃ | 旋转 |
| 6 | 热浸洗 | 8-10min | 18KW | 有 | 60-70℃ | 旋转 | |
| 7 | 热风烘干 | 热风 | 8-10min | 18KW | / | 90-120℃ | 旋转 |
| 8 | 下料位 | / | / | / | / | 点动旋转 |
钱柜qg777




钱柜qg777